JA
NFL
Jim Arnold
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | DET | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 100 | 0 |
| 1984 | KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | KC | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1984 | KC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | DET | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | DET | 1 | 61 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | DET | 1 | 60 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | MIA | 39.4 | 33.5 | 1541 | 46 | 53 | 1810 | 14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 26 | 189 | 0 | 0 | |
| 1993 | DET | 44.5 | 36.8 | 2650 | 72 | 68 | 3207 | 15 | 9 | 4 | 9 | 5 | 45 | 377 | 0 | 0 | |
| 1992 | DET | 43.8 | 35.2 | 2290 | 66 | 71 | 2846 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 30 | 356 | 0 | 1 | |
| 1991 | DET | 41.2 | 35.4 | 2652 | 75 | 63 | 3092 | 27 | 11 | 14 | 5 | 10 | 35 | 340 | 1 | 0 | |
| 1990 | DET | 40.6 | 35.4 | 2227 | 63 | 59 | 2560 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 29 | 233 | 0 | 0 | |
| 1989 | DET | 43.2 | 36.4 | 2985 | 83 | 64 | 3538 | 14 | 6 | 9 | 9 | 12 | 46 | 373 | 0 | 1 | |
| 1988 | DET | 42.4 | 36 | 3487 | 97 | 69 | 4110 | 22 | 5 | 9 | 7 | 19 | 57 | 483 | 1 | 0 | |
| 1987 | DET | 43.6 | 39.6 | 1823 | 46 | 60 | 2007 | 17 | 6 | 8 | 4 | 6 | 22 | 104 | 0 | 0 | |
| 1986 | DET | 42.6 | 32.9 | 1186 | 37 | 60 | 1533 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 18 | 267 | 1 | 1 | |
| 1985 | KC | 41.2 | 33.1 | 3077 | 95 | 62 | 3827 | 15 | 5 | 14 | 11 | 15 | 48 | 530 | 1 | 2 | |
| 1984 | KC | 44.9 | 37.5 | 3676 | 98 | 63 | 4397 | 22 | 8 | 11 | 13 | 6 | 60 | 461 | 0 | 0 | |
| 1983 | KC | 39.9 | 32.6 | 3031 | 93 | 64 | 3710 | 21 | 21 | 5 | 6 | 7 | 54 | 559 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | MIA | Punts | 1810 | 0 |
| 1993 | DET | Punts | 3207 | 0 |
| 1992 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | DET | Punts | 2846 | 0 |
| 1991 | DET | Punts | 3092 | 1 |
| 1991 | DET | Rushing | 42 | 0 |
| 1990 | DET | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1990 | DET | Punts | 2560 | 0 |
| 1989 | DET | Kickoffs | 45 | 0 |
| 1989 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | DET | Punts | 3538 | 0 |
| 1988 | DET | Kickoffs | 61 | 0 |
| 1988 | DET | Punts | 4110 | 1 |
| 1987 | DET | Punts | 2007 | 0 |
| 1986 | DET | Kickoffs | 60 | 0 |
| 1986 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | DET | Punts | 1533 | 1 |
| 1985 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | KC | Punts | 3827 | 1 |
| 1984 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | KC | Punts | 4397 | 0 |
| 1984 | KC | Rushing | 0 | 0 |
| 1983 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | KC | Punts | 3710 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.