| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | NEW | C.J. Mosley | NYJ | LB | 0.0 | — | — | — |
| 852 | NEW | Duke Riley | WAS | LB | 0.0 | — | — | — |
| 853 | NEW | Chris Board | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 854 | NEW | Quinton Bell | MIA | LB | 0.0 | — | — | — |
| 855 | NEW | Mykal Walker | NYJ | LB | 0.0 | — | — | — |
| 856 | NEW | Christian Elliss | NE | LB | 0.0 | — | — | — |
| 857 | NEW | Isaiah Thomas | CIN | LB | 0.0 | — | — | — |
| 858 | NEW | Tomon Fox | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 859 | NEW | Jalen Graham | SF | LB | 0.0 | — | — | — |
| 860 | ▼ 544 | James Williams | TEN | LB | 0.9 | — | — | — |
| 861 | NEW | Tommy Eichenberg | LV | LB | 0.0 | — | — | — |
| 862 | NEW | Nate Lynn | TEN | LB | 0.0 | — | — | — |
| 863 | NEW | Cooper McDonald | KC | LB | 0.0 | — | — | — |
| 864 | NEW | Joseph Vaughn | IND | LB | 0.0 | — | — | — |
| 865 | NEW | Trace Ford | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 866 | NEW | Nolan Smith Jr. | PHI | OLB | 0.0 | — | — | — |
| 867 | NEW | Brandon Short | CAR | OLB | 0.0 | — | — | — |
| 868 | NEW | Jason Short | PHI | OLB | 0.0 | — | — | — |
| 869 | NEW | Mike Vrabel | NE | OLB | 0.0 | — | — | — |
| 870 | NEW | Keith Smith | DET | CB | 0.0 | — | — | — |
| 871 | NEW | Ronde Barber | TB | CB | 0.0 | — | — | — |
| 872 | NEW | Artrell Hawkins | CAR | CB | 0.0 | — | — | — |
| 873 | NEW | Fred Thomas | NO | CB | 0.0 | — | — | — |
| 874 | NEW | Nathan Jones | DAL | CB | 0.0 | — | — | — |
| 875 | NEW | Troy Vincent | BUF | CB | 0.0 | — | — | — |
| 876 | NEW | Dexter Reid | NE | SS | 0.0 | — | — | — |
| 877 | NEW | Terreal Bierria | SEA | SS | 0.0 | — | — | — |
| 878 | NEW | Dwaine Carpenter | SF | FS | 0.0 | — | — | — |
| 879 | NEW | Todd Johnson | CHI | FS | 0.0 | — | — | — |
| 880 | NEW | Kenyatta Wright | NYJ | MLB | 0.0 | — | — | — |
| 881 | NEW | Colin Cole | GB | DT | 0.0 | — | — | — |
| 882 | NEW | Damane Duckett | NYG | DT | 0.0 | — | — | — |
| 883 | NEW | Kindal Moorehead | CAR | DT | 0.0 | — | — | — |
| 884 | NEW | Tim Anderson | BUF | DT | 0.0 | — | — | — |
| 885 | NEW | Vonnie Holliday | KC | DE | 0.0 | — | — | — |
| 886 | NEW | Darren Howard | NO | DE | 0.0 | — | — | — |
| 887 | NEW | Kenechi Udeze | MIN | DE | 0.0 | — | — | — |
| 888 | NEW | Rodney Thomas II | IND | S | 0.0 | — | — | — |
| 889 | NEW | Randy Gregory | TB | LB | 0.0 | — | — | — |
| 890 | NEW | Justin Hollins | WAS | LB | 0.0 | — | — | — |
| 891 | NEW | Willie Harvey | DAL | LB | 0.0 | — | — | — |
| 892 | NEW | Kristian Welch | GB | LB | 0.0 | — | — | — |
| 893 | NEW | Nephi Sewell | CHI | LB | 0.0 | — | — | — |
| 894 | NEW | Devin Harper | PIT | LB | 0.0 | — | — | — |
| 895 | NEW | Dequan Jackson | MIA | LB | 0.0 | — | — | — |
| 896 | NEW | Julius Welschof | PIT | LB | 0.0 | — | — | — |
| 897 | NEW | Trey Kiser | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 898 | NEW | Charlie Thomas | CLE | LB | 0.0 | — | — | — |
| 899 | NEW | Garmon Randolph | LAC | LB | 0.0 | — | — | — |
| 900 | NEW | Kyle Kennard | LAC | LB | 0.0 | — | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗