| # | Player | Team | Pos | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Aubrey | DAL | K | 217.2 |
| 2 | Jason Myers | SEA | K | 203.8 |
| 3 | Ka’imi Fairbairn | HOU | K | 198.1 |
| 4 | Cameron Dicker | LAC | K | 194.6 |
| 5 | Chris Boswell | PIT | K | 179.4 |
| 6 | Chase McLaughlin | TB | K | 177.8 |
| 7 | Jake Bates | DET | K | 171.8 |
| 8 | Cam Little | JAX | K | 166.6 |
| 9 | Will Reichard | MIN | K | 165.4 |
| 10 | Wil Lutz | DEN | K | 159.8 |
| 11 | Harrison Butker | KC | K | 155.1 |
| 12 | Blake Grupe | NO | K | 152.4 |
| 13 | Cairo Santos | CHI | K | 147.6 |
| 14 | Jake Elliott | PHI | K | 146.1 |
| 15 | Joey Slye | TEN | K | 144.1 |
| 16 | Eddy Pineiro | K | 144.6 | |
| 17 | Evan McPherson | CIN | K | 142.5 |
| 18 | Nick Folk | K | 140.8 | |
| 19 | Chad Ryland | ARI | K | 136.6 |
| 20 | Daniel Carlson | LV | K | 132.0 |
| 21 | Brandon McManus | GB | K | 129.4 |
| 22 | Matt Gay | IND | K | 126.6 |
| 23 | Jake Moody | SF | K | 110.1 |
| 24 | Riley Patterson | K | 107.7 | |
| 25 | Andre Szmyt | CLE | K | 104.4 |
| 26 | Matt Prater | K | 99.6 | |
| 27 | Joshua Karty | LAR | K | 83.5 |
| 28 | Zane Gonzalez | WAS | K | 81.1 |
| 29 | Harrison Mevis | K | 76.4 | |
| 30 | Younghoe Koo | ATL | K | 75.7 |
| 31 | Charlie Smyth | NO | K | 55.9 |
| 32 | Spencer Shrader | IND | K | 49.8 |
| 33 | Graham Gano | NYG | K | 49.5 |
| 34 | Matthew Wright | CAR | K | 32.9 |
| 35 | Lucas Havrisik | K | 31.9 | |
| 36 | Jude McAtamney | NYG | K | 11.7 |
| 37 | Alex Hale | GB | K | 0.0 |
| 38 | Jason Sanders | MIA | K | 0.0 |
| 39 | Anders Carlson | NYJ | K | 0.0 |
| 40 | Quinn Nordin | K | 0.0 | |
| 41 | Lenny Krieg | ATL | K | 0.0 |
| 42 | Michael Badgley | K | 0.0 | |
| 43 | Randy Bullock | K | 0.0 | |
| 44 | Taylor Bertolet | K | 0.0 | |
| 45 | Jake Verity | K | 0.0 | |
| 46 | Jack Podlesny | K | 0.0 | |
| 47 | Justin Tucker | BAL | K | 0.0 |
| 48 | Tyler Bass | BUF | K | 0.0 |
| 49 | Gabe Brkic | K | 0.0 | |
| 50 | Ryan Santoso | K | 0.0 |
NFL
NFL K Rankings
81 players — ranked by ProjectTD Fantasy Score