| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ▲ 691 | Jack Endries | CIN | TE | 1.0 | 0.0 | — | — |
| 502 | ▲ 700 | Jaren Kanak | TEN | TE | 0.9 | 0.0 | — | — |
| 503 | ▲ 693 | Feleipe Franks | ATL | TE | 0.8 | 0.0 | — | — |
| 504 | ▲ 694 | Carter Runyon | LV | TE | 0.7 | 0.0 | — | — |
| 505 | ▲ 701 | Dallen Bentley | DEN | TE | 0.7 | 0.0 | — | — |
| 506 | ▲ 695 | Kalel Mullings | TEN | RB | 0.7 | 0.0 | — | — |
| 507 | ▲ 698 | Carsen Ryan | CLE | TE | 0.6 | 0.0 | — | — |
| 508 | ▲ 699 | Jack Westover | NE | RB | 0.5 | 0.0 | — | — |
| 509 | ▲ 704 | Kyle Allen | DET | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 510 | NEW | Justin Tucker | BAL | K | 0.0 | — | — | — |
| 511 | NEW | Josh Brown | SEA | K | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 512 | NEW | Jay Feely | ATL | K | 0.0 | — | — | — |
| 513 | NEW | Billy Cundiff | DAL | K | 0.0 | — | — | — |
| 514 | NEW | Josh Scobee | JAX | K | 0.0 | — | — | — |
| 515 | NEW | Adam Vinatieri | NE | K | 0.0 | — | — | — |
| 516 | NEW | Rian Lindell | BUF | K | 0.0 | — | — | — |
| 517 | NEW | David Akers | PHI | K | 0.0 | — | — | — |
| 518 | NEW | Shayne Graham | CIN | K | 0.0 | — | — | — |
| 519 | NEW | Jason Hanson | DET | K | 0.0 | — | — | — |
| 520 | NEW | Lawrence Tynes | KC | K | 0.0 | — | — | — |
| 521 | NEW | Olindo Mare | MIA | K | 0.0 | — | — | — |
| 522 | NEW | Gary Anderson | TEN | K | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 523 | NEW | Morten Andersen | MIN | K | 0.0 | — | — | — |
| 524 | NEW | John Carney | NO | K | 0.0 | — | — | — |
| 525 | NEW | Doug Brien | NYJ | K | 0.0 | — | — | — |
| 526 | NEW | Jason Elam | DEN | K | 0.0 | — | — | — |
| 527 | NEW | Jay Taylor | TB | K | 0.0 | — | — | — |
| 528 | NEW | Jeff Chandler | CAR | K | 0.0 | — | — | — |
| 529 | NEW | Jeff Reed | PIT | K | 0.0 | — | — | — |
| 530 | NEW | John Kasay | CAR | K | 0.0 | — | — | — |
| 531 | NEW | Jose Cortez | MIN | K | 0.0 | — | — | — |
| 532 | NEW | Martin Gramatica | TB | K | 0.0 | — | — | — |
| 533 | NEW | Mike Vanderjagt | IND | K | 0.0 | — | — | — |
| 534 | NEW | Paul Edinger | CHI | K | 0.0 | — | — | — |
| 535 | NEW | Ryan Longwell | GB | K | 0.0 | — | — | — |
| 536 | NEW | Steve Christie | NYG | K | 0.0 | — | — | — |
| 537 | NEW | Todd Peterson | SF | K | 0.0 | — | — | — |
| 538 | NEW | Tom Brady | NE | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 539 | NEW | Jeff Driskel | WAS | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 540 | NEW | Easton Stick | ATL | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 541 | NEW | Sam Ehlinger | DEN | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 542 | NEW | Jake Haener | NO | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 543 | NEW | Hendon Hooker | NYJ | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 544 | NEW | Gavin Hardison | MIA | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 545 | NEW | Peyton Manning | IND | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 546 | NEW | Carson Palmer | CIN | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 547 | NEW | Ben Roethlisberger | PIT | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 548 | NEW | Tony Romo | DAL | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 549 | NEW | Eli Manning | NYG | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 550 | NEW | Matt Schaub | ATL | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗