| # | Δ | Player | Team | Pos | ProjectTD Fantasy Score Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | NEW | Bryson Nesbit | MIN | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 152 | NEW | Mason Pline | KC | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 153 | NEW | McCallan Castles | GB | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 154 | NEW | Thomas Yassmin | GB | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 155 | NEW | Hayden Rucci | SF | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 156 | NEW | Messiah Swinson | GB | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 157 | NEW | Treyton Welch | NO | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 158 | NEW | Shawn Bowman | ARI | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 159 | NEW | Qadir Ismail | CHI | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 160 | NEW | Bryce Pierre | CAR | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 161 | NEW | CJ Dippre | NE | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 162 | NEW | Caleb Lohner | DEN | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 163 | NEW | Gavin Bartholomew | MIN | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 164 | NEW | JJ Galbreath | IND | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 165 | NEW | Jackson Meeks | DET | TE | 0.0 | -260.4 | — | #80 |
| 166 | NEW | Jake Briningstool | KC | TE | 0.0 | -260.4 | #65 | — |
| 167 | NEW | Layne Pryor | HOU | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 168 | NEW | Mark Redman | LAR | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 169 | NEW | Marshall Lang | MIN | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 170 | NEW | Mitch Van Vooren | DAL | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 171 | NEW | Nick Kallerup | SEA | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 172 | NEW | Patrick Herbert | JAX | TE | 0.0 | -260.4 | #90 | — |
| 173 | NEW | Rivaldo Fairweather | ARI | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 174 | NEW | Thomas Fidone II | NYG | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 175 | NEW | Thomas Gordon | DET | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 176 | NEW | Tre Watson | KC | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 177 | NEW | Zach Horton | DET | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 178 | ▼ 79 | Justin Joly | DEN | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 179 | NEW | Carson Towt | IND | TE | 0.0 | -260.4 | #45 | — |
| 180 | NEW | Chase Curtis | NYJ | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 181 | NEW | Cody Hardy | NO | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 182 | NEW | DJ Rogers | DAL | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 183 | NEW | Evan Svoboda | LAC | TE | 0.0 | -260.4 | #46 | — |
| 184 | NEW | Hayden Large | CHI | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 185 | NEW | Jack Velling | ATL | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 186 | NEW | Jameson Geers | ARI | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 187 | NEW | John Michael Gyllenborg | KC | TE | 0.0 | -260.4 | #154 | — |
| 188 | NEW | Johnny Pascuzzi | LAC | TE | 0.0 | -260.4 | #47 | — |
| 189 | NEW | Josh Kattus | CIN | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 190 | NEW | Kenny Fletcher Jr. | TB | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 191 | NEW | Khalil Dinkins | SF | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 192 | NEW | Lake McRee | PIT | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 193 | NEW | Lance Mason | PIT | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 194 | NEW | Louis Hansen | HOU | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 195 | NEW | Michael Trigg | DAL | TE | 0.0 | -260.4 | #152 | — |
| 196 | NEW | Miles Kitselman | DET | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 197 | NEW | Patrick Gurd | LV | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 198 | NEW | Quentin Moore | WAS | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 199 | NEW | R.J. Maryland | GB | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 200 | NEW | Tanner Arkin | NE | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: ESPN's published PPR draft ranking, from their public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗