| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | NEW | Donald Parham Jr. | PIT | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 152 | NEW | Irv Smith | HOU | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 153 | NEW | Trevon Wesco | LV | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 154 | NEW | Stephen Carlson | CHI | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 155 | NEW | Chris Myarick | MIA | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 156 | NEW | Giovanni Ricci | DET | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 157 | NEW | Sean McKeon | IND | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 158 | NEW | Tommy Sweeney | CHI | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 159 | NEW | Matt Sokol | PIT | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 160 | NEW | Mitchell Wilcox | NE | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 161 | NEW | Stephen Sullivan | CAR | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 162 | NEW | Dominique Dafney | CAR | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 163 | NEW | Brevin Jordan | HOU | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 164 | NEW | Tre’ McKitty | CLE | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 165 | NEW | Albert Okwuegbunam Jr. | IND | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 166 | NEW | Kenny Yeboah | DET | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 167 | NEW | Cole Turner | TEN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 168 | NEW | Peyton Hendershot | KC | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 169 | NEW | Dalton Keene | HOU | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 170 | NEW | Scotty Washington | BAL | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 171 | NEW | Ko Kieft | TB | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 172 | NEW | Armani Rogers | BUF | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 173 | NEW | Tyler Mabry | CAR | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 174 | NEW | Parker Hesse | DET | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 175 | NEW | Tommy Hudson | NO | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 176 | NEW | Sage Surratt | ARI | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 177 | NEW | Hunter Kampmoyer | DEN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 178 | NEW | Zach Davidson | NYG | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 179 | NEW | Ben Mason | LAC | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 180 | NEW | Sammis Reyes | MIN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 181 | NEW | Josh Pederson | JAX | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 182 | NEW | Bernhard Seikovits | ARI | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 183 | NEW | Michael Jacobson | NO | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 184 | NEW | Cole Fotheringham | NE | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 185 | NEW | Teagan Quitoriano | ATL | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 186 | NEW | Nikola Kalinic | CHI | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 187 | NEW | Drew Ogletree | IND | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 188 | NEW | Nick Muse | NYJ | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 189 | NEW | Seth Green | NO | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 190 | NEW | Gerrit Prince | KC | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 191 | NEW | Thomas Odukoya | NE | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 192 | NEW | Brayden Willis | SF | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 193 | NEW | Zack Kuntz | NYJ | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 194 | NEW | Cameron Latu | PHI | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 195 | NEW | Travis Vokolek | ARI | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 196 | NEW | Joseph Fortson | KC | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 197 | NEW | Tanner Taula | TB | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 198 | NEW | Joel Wilson | TEN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 199 | NEW | Johnny Lumpkin | GB | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 200 | NEW | Princeton Fant | DAL | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗