| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ▲ 13 | Devin Duvernay | CHI | WR | 6.7 | 0.0 | — | — |
| 202 | ▲ 13 | Austin Trammell | JAX | WR | 6.5 | 0.0 | — | — |
| 203 | ▲ 15 | Dareke Young | SEA | WR | 5.4 | 0.0 | — | — |
| 204 | ▲ 15 | Xavier Restrepo | TEN | WR | 5.2 | 0.0 | — | — |
| 205 | ▲ 15 | Tom Kennedy | DET | WR | 5.2 | 0.0 | — | — |
| 206 | ▲ 23 | Skyler Bell | BUF | WR | 5.2 | 0.0 | — | #78 |
| 207 | ▲ 15 | Britain Covey | PHI | WR | 4.9 | 0.0 | — | — |
| 208 | ▲ 15 | Tahj Washington | MIA | WR | 4.8 | 0.0 | — | — |
| 209 | ▲ 15 | Tim Jones | JAX | WR | 4.8 | 0.0 | — | — |
| 210 | ▲ 15 | Nikko Remigio | KC | WR | 4.6 | 0.0 | — | — |
| 211 | ▲ 15 | Mason Kinsey | TEN | WR | 4.5 | 0.0 | — | — |
| 212 | ▲ 15 | Bryce Oliver | TEN | WR | 4.5 | 0.0 | — | — |
| 213 | ▲ 19 | Reggie Virgil | ARI | WR | 4.0 | 0.0 | — | — |
| 214 | ▲ 14 | Tai Felton | MIN | WR | 3.7 | 0.0 | — | #108 |
| 215 | ▲ 20 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 3.5 | 0.0 | — | #110 |
| 216 | ▲ 14 | Jordan Watkins | SF | WR | 3.4 | 0.0 | — | — |
| 217 | ▲ 21 | Cyrus Allen | KC | WR | 3.3 | 0.0 | — | #111 |
| 218 | ▲ 13 | Beaux Collins | NYG | WR | 3.3 | 0.0 | — | — |
| 219 | ▲ 20 | Barion Brown | NO | WR | 3.2 | 0.0 | — | — |
| 220 | ▲ 20 | CJ Daniels | LAR | WR | 3.1 | 0.0 | — | #112 |
| 221 | ▲ 12 | Alex Bachman | LV | WR | 3.0 | 0.0 | — | — |
| 222 | ▲ 21 | Lewis Bond | HOU | WR | 3.0 | 0.0 | — | — |
| 223 | ▲ 21 | Malik Benson | LV | WR | 3.0 | 0.0 | — | #123 |
| 224 | ▲ 10 | Samori Toure | NO | WR | 2.9 | 0.0 | — | — |
| 225 | ▲ 21 | Emmanuel Henderson Jr. | SEA | WR | 2.8 | 0.0 | — | — |
| 226 | ▲ 11 | Jared Wayne | HOU | WR | 2.8 | 0.0 | — | — |
| 227 | ▲ 18 | Jakobie Keeney-James | GB | WR | 2.3 | 0.0 | — | — |
| 228 | ▲ 21 | Deion Burks | IND | WR | 2.1 | 0.0 | — | — |
| 229 | ▲ 18 | Anthony Gould | IND | WR | 2.1 | 0.0 | — | — |
| 230 | ▲ 21 | Anthony Smith | DAL | WR | 2.0 | 0.0 | — | — |
| 231 | ▲ 17 | Ke’Shawn Williams | CIN | WR | 1.9 | 0.0 | — | — |
| 232 | ▲ 18 | Andre Baccellia | ARI | WR | 1.7 | 0.0 | — | — |
| 233 | ▲ 19 | Quentin Skinner | NYJ | WR | 1.4 | 0.0 | — | — |
| 234 | ▲ 19 | Jalen Royals | KC | WR | 1.3 | 0.0 | — | #105 |
| 235 | ▲ 19 | Malik Cunningham | DET | WR | 0.1 | 0.0 | — | — |
| 236 | NEW | Robert Woods | PIT | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 237 | NEW | Odell Beckham Jr. | MIA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 238 | NEW | Amari Cooper | LV | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 239 | NEW | DeVante Parker | PHI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 240 | NEW | Nelson Agholor | BAL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 241 | NEW | Phillip Dorsett | LV | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 242 | NEW | Chris Conley | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 243 | NEW | Damiere Byrd | BUF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 244 | NEW | DeAndre Carter | CLE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 245 | NEW | Laquon Treadwell | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 246 | NEW | Tyler Boyd | TEN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 247 | NEW | Rashard Higgins | CLE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 248 | NEW | Jakeem Grant | ATL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 249 | NEW | Alex Erickson | HOU | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 250 | NEW | John Ross | PHI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗