| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NEW | Antonio Brown | WAS | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 202 | NEW | Nate Burleson | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 203 | NEW | Jerricho Cotchery | NYJ | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 204 | NEW | Brandon Stokley | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 205 | NEW | Reggie Wayne | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 206 | NEW | Allen Robinson | DET | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 207 | NEW | Brandon Lloyd | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 208 | NEW | Rod Smith | DEN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 209 | NEW | Terrance Copper | DAL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 210 | NEW | Devery Henderson | NO | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 211 | NEW | Deion Branch | NE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 212 | NEW | Donald Driver | GB | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 213 | NEW | Kevin Walter | CIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 214 | NEW | Michael Jenkins | ATL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 215 | NEW | Tejhaun Palmer | ARI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 216 | NEW | Randy Moss | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 217 | NEW | Plaxico Burress | PIT | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 218 | NEW | Donte’ Stallworth | NO | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 219 | NEW | Reggie Williams | JAX | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 220 | NEW | Tim Brown | TB | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 221 | NEW | Jeshaun Jones | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 222 | NEW | Jimmy Smith | JAX | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 223 | NEW | Ramel Keyton | LV | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 224 | NEW | Dalen Cambre | NYG | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 225 | NEW | LaJohntay Wester | BAL | WR | 0.0 | 0.0 | — | #134 |
| 226 | NEW | Isaiah Neyor | GB | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 227 | NEW | Aaron Moorehead | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 228 | NEW | Amani Toomer | NYG | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 229 | NEW | Andrae Thurman | GB | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 230 | NEW | Antonio Chatman | GB | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 231 | NEW | Antwaan Randle El | PIT | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 232 | NEW | Arnaz Battle | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 233 | NEW | Ashley Lelie | DEN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 234 | NEW | Jimmy Holiday | KC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 235 | NEW | Az-Zahir Hakim | DET | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 236 | NEW | Bernard Berrian | CHI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 237 | NEW | Bethel Johnson | NE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 238 | NEW | Billy McMullen | PHI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 239 | NEW | Bobby Engram | SEA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 240 | NEW | Bobby Wade | CHI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 241 | NEW | Brad Pyatt | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 242 | NEW | Brian Finneran | ATL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 243 | NEW | Bryan Gilmore | MIA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 244 | NEW | Cedrick Wilson | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 245 | NEW | Charles Lee | TB | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 246 | NEW | Charlie Adams | DEN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 247 | NEW | Chris Chambers | MIA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 248 | NEW | Chris Horn | KC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 249 | NEW | Cliff Russell | CIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 250 | NEW | Cortez Hankton | JAX | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗