| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ▲ 42 | Ronnie Bell | NO | WR | 10.7 | 0.0 | — | — |
| 152 | ▲ 44 | Gage Larvadain | CLE | WR | 10.2 | 0.0 | — | — |
| 153 | ▲ 47 | Xavier Weaver | ARI | WR | 9.5 | 0.0 | — | — |
| 154 | ▲ 47 | Arian Smith | NYJ | WR | 9.3 | 0.0 | — | — |
| 155 | ▲ 63 | Bryce Lance | NO | WR | 8.8 | 0.0 | — | #97 |
| 156 | ▲ 49 | Deven Thompkins | ATL | WR | 8.3 | 0.0 | — | — |
| 157 | ▲ 51 | James Proche | TEN | WR | 8.0 | 0.0 | — | — |
| 158 | ▲ 64 | Kendrick Law | DET | WR | 7.7 | 0.0 | — | — |
| 159 | ▲ 52 | Dylan Drummond | ATL | WR | 7.2 | 0.0 | — | — |
| 160 | ▲ 54 | Devin Duvernay | CHI | WR | 6.7 | 0.0 | — | — |
| 161 | ▲ 56 | Dareke Young | SEA | WR | 5.4 | 0.0 | — | — |
| 162 | ▲ 58 | Tom Kennedy | DET | WR | 5.2 | 0.0 | — | — |
| 163 | ▲ 66 | Skyler Bell | BUF | WR | 5.0 | 0.0 | — | #76 |
| 164 | ▲ 57 | Britain Covey | PHI | WR | 4.9 | 0.0 | — | — |
| 165 | ▲ 58 | Tahj Washington | MIA | WR | 4.8 | 0.0 | — | — |
| 166 | ▲ 58 | Tim Jones | JAX | WR | 4.8 | 0.0 | — | — |
| 167 | ▲ 59 | Mason Kinsey | TEN | WR | 4.5 | 0.0 | — | — |
| 168 | ▲ 59 | Bryce Oliver | TEN | WR | 4.5 | 0.0 | — | — |
| 169 | ▲ 64 | Reggie Virgil | ARI | WR | 3.8 | 0.0 | — | — |
| 170 | ▲ 58 | Tai Felton | MIN | WR | 3.7 | 0.0 | — | #112 |
| 171 | ▲ 66 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 3.3 | 0.0 | — | #106 |
| 172 | ▲ 67 | Barion Brown | NO | WR | 3.1 | 0.0 | — | — |
| 173 | ▲ 65 | Cyrus Allen | KC | WR | 3.1 | 0.0 | — | #105 |
| 174 | ▲ 58 | Alex Bachman | LV | WR | 3.0 | 0.0 | — | — |
| 175 | ▲ 65 | CJ Daniels | LAR | WR | 3.0 | 0.0 | — | #110 |
| 176 | ▲ 58 | Samori Toure | NO | WR | 2.9 | 0.0 | — | — |
| 177 | ▲ 67 | Lewis Bond | HOU | WR | 2.9 | 0.0 | — | — |
| 178 | ▲ 67 | Malik Benson | LV | WR | 2.9 | 0.0 | — | #115 |
| 179 | ▲ 67 | Emmanuel Henderson Jr. | SEA | WR | 2.7 | 0.0 | — | — |
| 180 | ▲ 71 | Anthony Smith | DAL | WR | 1.9 | 0.0 | — | — |
| 181 | ▲ 69 | Deion Burks | IND | WR | 1.9 | 0.0 | — | — |
| 182 | ▲ 66 | Ke’Shawn Williams | CIN | WR | 1.9 | 0.0 | — | — |
| 183 | ▲ 69 | Quentin Skinner | NYJ | WR | 1.4 | 0.0 | — | — |
| 184 | ▲ 69 | Jalen Royals | KC | WR | 1.3 | 0.0 | — | #102 |
| 185 | NEW | Nelson Agholor | BAL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 186 | NEW | Chris Conley | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 187 | NEW | Jamison Crowder | WAS | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 188 | NEW | Laquon Treadwell | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 189 | NEW | Zach Pascal | ARI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 190 | NEW | River Cracraft | WAS | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 191 | NEW | DJ Chark | LAC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 192 | NEW | Brandon Powell | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 193 | NEW | Mecole Hardman | BUF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 194 | NEW | Steven Sims | ARI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 195 | NEW | Jaelon Darden | SEA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 196 | NEW | Mathew Sexton | MIA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 197 | ▼ 142 | Demario Douglas | NE | WR | 0.0 | 0.0 | — | #93 |
| 198 | NEW | Jason Brownlee | KC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 199 | NEW | Troy Brown | NE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 200 | NEW | Santana Moss | NYJ | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗