| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | NEW | Dominic Lovett | DET | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 352 | NEW | Dontae Fleming | MIN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 353 | NEW | Eli Pancol | IND | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 354 | NEW | Garrett Greene | TB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 355 | NEW | Gee Scott Jr. | NYJ | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 356 | NEW | Isaiah Neyor | GB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 357 | NEW | JP Richardson | CHI | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 358 | NEW | Ja’Seem Reed | CAR | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 359 | NEW | Jackson Meeks | DET | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 360 | NEW | Jaden Smith | DAL | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 361 | NEW | Jamaal Pritchett | NYJ | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 362 | NEW | Jeremiah Webb | NE | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 363 | NEW | Jimmy Holiday | KC | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 364 | NEW | Jordan Moore | CIN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 365 | NEW | Josh Kelly | HOU | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 366 | NEW | Junior Bergen | SF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 367 | NEW | Luke Floriea | CLE | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 368 | NEW | Luke Grimm | LAC | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 369 | NEW | Mac Dalena | BUF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 370 | NEW | Montorie Foster Jr | SEA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 371 | NEW | Nick Nash | WAS | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 372 | NEW | Stephen Gosnell | BUF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 373 | NEW | Traeshon Holden | DAL | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 374 | NEW | Tru Edwards | LAR | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 375 | NEW | Tyrone Broden | SEA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 376 | NEW | Will Sheppard | GB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 377 | NEW | Xavier Guillory | BAL | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 378 | NEW | Alex Bannister | SEA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 379 | NEW | Amani Toomer | NYG | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 380 | NEW | Andrae Thurman | GB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 381 | NEW | Antonio Chatman | GB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 382 | NEW | Antwaan Randle El | PIT | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 383 | NEW | Arnaz Battle | SF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 384 | NEW | Ashley Lelie | DEN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 385 | NEW | Az-Zahir Hakim | DET | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 386 | NEW | Bernard Berrian | CHI | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 387 | NEW | Bethel Johnson | NE | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 388 | NEW | Billy McMullen | PHI | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 389 | NEW | Bobby Engram | SEA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 390 | NEW | Bobby Wade | CHI | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 391 | NEW | Brad Pyatt | IND | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 392 | NEW | Brian Finneran | ATL | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 393 | NEW | Bryan Gilmore | MIA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 394 | NEW | Cedrick Wilson | SF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 395 | NEW | Charles Lee | TB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 396 | NEW | Charles Rogers | DET | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 397 | NEW | Charlie Adams | DEN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 398 | NEW | Chris Chambers | MIA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 399 | NEW | Chris Horn | KC | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 400 | NEW | Cliff Russell | CIN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: ESPN's published PPR draft ranking, from their public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗