| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | NEW | Cortez Hankton | JAX | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 402 | NEW | Curtis Conway | SF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 403 | NEW | D.J. Hackett | SEA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 404 | NEW | Darius Watts | DEN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 405 | NEW | Darnerien McCants | WAS | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 406 | NEW | Darrell Jackson | SEA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 407 | NEW | David Givens | NE | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 408 | NEW | David Kircus | DET | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 409 | NEW | David Patten | NE | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 410 | NEW | David Tyree | NYG | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 411 | NEW | Derrick Mason | TEN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 412 | NEW | Derrius Thompson | MIA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 413 | NEW | Dez White | ATL | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 414 | NEW | Drew Bennett | TEN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 415 | NEW | Eddie Berlin | TEN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 416 | NEW | Eddie Drummond | DET | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 417 | NEW | Eddie Kennison | KC | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 418 | NEW | Eric Moulds | BUF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 419 | NEW | Ernest Wilford | JAX | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 420 | NEW | Frank Murphy | TB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 421 | NEW | Freddie Mitchell | PHI | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 422 | NEW | Greg Lewis | PHI | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 423 | NEW | Hines Ward | PIT | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 424 | NEW | Ike Hilliard | NYG | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 425 | NEW | Jamaar Taylor | NYG | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 426 | NEW | James Thrash | WAS | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 427 | NEW | Jason McAddley | TEN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 428 | NEW | Javon Walker | GB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 429 | NEW | Jerheme Urban | SEA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 430 | NEW | Jerome Pathon | NO | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 431 | NEW | Jimmy Farris | ATL | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 432 | NEW | Joe Horn | NO | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 433 | NEW | Joe Jurevicius | TB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 434 | NEW | Joey Galloway | TB | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 435 | NEW | Johnnie Morton | KC | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 436 | NEW | Jonathan Carter | NYJ | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 437 | NEW | Jonathan Smith | BUF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 438 | NEW | Josh Reed | BUF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 439 | NEW | Justin Gage | CHI | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 440 | NEW | Justin McCareins | NYJ | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 441 | NEW | Karl Hankton | CAR | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 442 | NEW | Keary Colbert | CAR | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 443 | NEW | Keenan Howry | MIN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 444 | NEW | Kelley Washington | CIN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 445 | NEW | Kelly Campbell | MIN | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 446 | NEW | Kevin Kasper | NE | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 447 | NEW | Keyshawn Johnson | DAL | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 448 | NEW | Koren Robinson | SEA | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 449 | NEW | Laveranues Coles | WAS | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
| 450 | NEW | Lee Evans | BUF | WR | 0.0 | -181.7 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: ESPN's published PPR draft ranking, from their public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗