| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | NEW | Ontaria Wilson | NYJ | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 402 | NEW | Jha’Quan Jackson | NO | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 403 | NEW | Jermaine Jackson | NO | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 404 | NEW | Terrell Bynum | LV | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 405 | NEW | Jesse Matthews | ATL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 406 | NEW | Griffin Hebert | PHI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 407 | NEW | Elijah Cooks | NO | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 408 | NEW | Leon Johnson | LAC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 409 | NEW | Tre’Shaun Harrison | TEN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 410 | NEW | Isaiah Winstead | NYJ | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 411 | NEW | Bryan Thompson | BUF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 412 | NEW | Lucky Jackson | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 413 | NEW | Ajou Ajou | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 414 | NEW | Ja’Lynn Polk | NO | WR | 0.0 | 0.0 | — | #135 |
| 415 | NEW | Allen Robinson | DET | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 416 | NEW | Stanley Morgan | TEN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 417 | NEW | Ricky White III | SEA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 418 | NEW | Javon Baker | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 419 | NEW | Brenden Rice | LV | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 420 | NEW | Lideatrick Griffin | CLE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 421 | NEW | Bub Means | NO | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 422 | NEW | Russell Gage | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 423 | NEW | Tayvion Robinson | CAR | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 424 | NEW | Marcus Rosemy-Jacksaint | PHI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 425 | NEW | Jaxon Janke | HOU | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 426 | NEW | David Wallis | NE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 427 | NEW | John Rhys Plumlee | PIT | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 428 | NEW | Joshua Cephus | JAX | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 429 | NEW | David White Jr. | BUF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 430 | NEW | Hayden Hatten | SEA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 431 | NEW | John Jiles | NE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 432 | NEW | Tejhaun Palmer | ARI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 433 | NEW | Sam Pinckney | CAR | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 434 | NEW | Jalon Calhoun | DET | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 435 | NEW | Xavier White | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 436 | NEW | Lawrence Keys | BUF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 437 | NEW | Brevin Easton | JAX | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 438 | NEW | Isaiah Wooden | LAC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 439 | NEW | Terique Owens | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 440 | NEW | Devron Harper | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 441 | NEW | Ty James | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 442 | NEW | Jeshaun Jones | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 443 | NEW | Mike Woods | GB | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 444 | NEW | Tyron Johnson | DAL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 445 | NEW | Jeff Foreman | LV | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 446 | NEW | JaQuae Jackson | LAC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 447 | NEW | Dayton Wade | BAL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 448 | NEW | Xavier Johnson | CIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 449 | NEW | Kyle Sheets | KC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 450 | NEW | OJ Hiliare | ATL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗