We restructured this version β combined five factors into one, added one more, and dropped one that wasn’t pulling weight. We went from 23 factors down to 17. Two factors moved up, two moved down after recalibration.
The number came in at 62.62% across 7,017 games. A step back from last time. The floor didn’t hold.
That’s useful information. The consolidation didn’t help β knowing that is worth the run. We’ll carry it into the next version.
Like V12 and V13, this run uses week-by-week summaries rather than the full game-by-game breakdown.
| Season | Week | W/L | Accuracy | Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 13/15 | 87% | 86.67% |
| 2000 | 2 | 9/15 | 60% | 73.33% |
| 2000 | 3 | 9/14 | 64% | 70.45% |
| 2000 | 4 | 6/14 | 43% | 63.79% |
| 2000 | 5 | 9/14 | 64% | 63.89% |
| 2000 | 6 | 9/14 | 64% | 63.95% |
| 2000 | 7 | 11/14 | 79% | 66.00% |
| 2000 | 8 | 9/14 | 64% | 65.79% |
| 2000 | 9 | 7/14 | 50% | 64.06% |
| 2000 | 10 | 9/15 | 60% | 63.64% |
| 2000 | 11 | 8/15 | 53% | 62.66% |
| 2000 | 12 | 8/15 | 53% | 61.85% |
| 2000 | 13 | 10/15 | 67% | 62.23% |
| 2000 | 14 | 7/15 | 47% | 61.08% |
| 2000 | 15 | 12/15 | 80% | 62.39% |
| 2000 | 16 | 8/15 | 53% | 61.80% |
| 2000 | 17 | 11/15 | 73% | 62.50% |
| 2000 | 18 | 4/4 | 100% | 63.10% |
| 2000 | 19 | 3/4 | 75% | 63.28% |
| 2000 | 20 | 1/2 | 50% | 63.18% |
| 2000 | 21 | 0/1 | 0% | 62.93% |
| 2001 | 1 | 8/15 | 53% | 62.41% |
| 2001 | 2 | 6/14 | 43% | 61.46% |
| 2001 | 3 | 7/14 | 50% | 60.93% |
| 2001 | 4 | 12/15 | 80% | 61.83% |
| 2001 | 5 | 10/14 | 71% | 62.24% |
| 2001 | 6 | 2/13 | 15% | 60.47% |
| 2001 | 7 | 7/14 | 50% | 60.06% |
| 2001 | 8 | 10/14 | 71% | 60.48% |
| 2001 | 9 | 11/15 | 73% | 60.98% |
| 2001 | 10 | 9/15 | 60% | 60.95% |
| 2001 | 11 | 9/15 | 60% | 60.91% |
| 2001 | 12 | 10/15 | 67% | 61.11% |
| 2001 | 13 | 11/15 | 73% | 61.52% |
| 2001 | 14 | 11/15 | 73% | 61.90% |
| 2001 | 15 | 11/15 | 73% | 62.26% |
| 2001 | 16 | 7/15 | 47% | 61.79% |
| 2001 | 17 | 10/15 | 67% | 61.93% |
| 2001 | 18 | 3/4 | 75% | 62.04% |
| 2001 | 19 | 3/4 | 75% | 62.14% |
| 2001 | 20 | 1/2 | 50% | 62.09% |
| 2001 | 21 | 0/1 | 0% | 61.97% |
| 2002 | 1 | 10/16 | 62% | 61.99% |
| 2002 | 2 | 3/16 | 19% | 60.73% |
| 2002 | 3 | 10/14 | 71% | 60.99% |
| 2002 | 4 | 11/14 | 79% | 61.42% |
| 2002 | 5 | 9/14 | 64% | 61.49% |
| 2002 | 6 | 7/14 | 50% | 61.22% |
| 2002 | 7 | 10/14 | 71% | 61.45% |
| 2002 | 8 | 8/14 | 57% | 61.36% |
| 2002 | 9 | 8/14 | 57% | 61.27% |
| 2002 | 10 | 8/14 | 57% | 61.18% |
| 2002 | 11 | 13/16 | 81% | 61.65% |
| 2002 | 12 | 10/16 | 62% | 61.67% |
| 2002 | 13 | 13/16 | 81% | 62.11% |
| 2002 | 14 | 12/16 | 75% | 62.40% |
| 2002 | 15 | 10/16 | 62% | 62.40% |
| 2002 | 16 | 11/16 | 69% | 62.53% |
| 2002 | 17 | 14/16 | 88% | 63.05% |
| 2002 | 18 | 3/4 | 75% | 63.11% |
| 2002 | 19 | 4/4 | 100% | 63.30% |
| 2002 | 20 | 1/2 | 50% | 63.27% |
| 2002 | 21 | 1/1 | 100% | 63.31% |
| 2003 | 1 | 11/16 | 69% | 63.42% |
| 2003 | 2 | 11/16 | 69% | 63.53% |
| 2003 | 3 | 12/14 | 86% | 63.90% |
| 2003 | 4 | 9/14 | 64% | 63.91% |
| 2003 | 5 | 9/14 | 64% | 63.91% |
| 2003 | 6 | 12/14 | 86% | 64.26% |
| 2003 | 7 | 5/14 | 36% | 63.81% |
| 2003 | 8 | 11/14 | 79% | 64.04% |
| 2003 | 9 | 5/14 | 36% | 63.61% |
| 2003 | 10 | 8/14 | 57% | 63.51% |
| 2003 | 11 | 12/16 | 75% | 63.70% |
| 2003 | 12 | 13/16 | 81% | 64.00% |
| 2003 | 13 | 9/16 | 56% | 63.87% |
| 2003 | 14 | 9/16 | 56% | 63.75% |
| 2003 | 15 | 15/16 | 94% | 64.22% |
| 2003 | 16 | 10/16 | 62% | 64.20% |
| 2003 | 17 | 11/16 | 69% | 64.27% |
| 2003 | 18 | 3/4 | 75% | 64.31% |
| 2003 | 19 | 2/4 | 50% | 64.25% |
| 2003 | 20 | 1/2 | 50% | 64.22% |
| 2003 | 21 | 1/1 | 100% | 64.26% |
| 2004 | 1 | 8/16 | 50% | 64.04% |
| 2004 | 2 | 9/16 | 56% | 63.93% |
| 2004 | 3 | 8/14 | 57% | 63.84% |
| 2004 | 4 | 7/14 | 50% | 63.67% |
| 2004 | 5 | 9/14 | 64% | 63.68% |
| 2004 | 6 | 10/14 | 71% | 63.77% |
| 2004 | 7 | 7/14 | 50% | 63.60% |
| 2004 | 8 | 9/14 | 64% | 63.61% |
| 2004 | 9 | 8/14 | 57% | 63.54% |
| 2004 | 10 | 8/14 | 57% | 63.46% |
| 2004 | 11 | 11/16 | 69% | 63.53% |
| 2004 | 12 | 11/16 | 69% | 63.60% |
| 2004 | 13 | 9/16 | 56% | 63.50% |
| 2004 | 14 | 13/16 | 81% | 63.73% |
| 2004 | 15 | 9/16 | 56% | 63.64% |
| 2004 | 16 | 11/16 | 69% | 63.70% |
| 2004 | 17 | 10/16 | 62% | 63.69% |
| 2004 | 18 | 1/4 | 25% | 63.57% |
| 2004 | 19 | 4/4 | 100% | 63.68% |
| 2004 | 20 | 1/2 | 50% | 63.66% |
| 2004 | 21 | 1/1 | 100% | 63.68% |
| 2005 | 1 | 10/16 | 62% | 63.67% |
| 2005 | 2 | 12/16 | 75% | 63.80% |
| 2005 | 3 | 10/14 | 71% | 63.88% |
| 2005 | 4 | 11/14 | 79% | 64.03% |
| 2005 | 5 | 8/14 | 57% | 63.96% |
| 2005 | 6 | 9/14 | 64% | 63.97% |
| 2005 | 7 | 10/14 | 71% | 64.04% |
| 2005 | 8 | 9/14 | 64% | 64.04% |
| 2005 | 9 | 9/14 | 64% | 64.04% |
| 2005 | 10 | 10/14 | 71% | 64.11% |
| 2005 | 11 | 10/16 | 62% | 64.10% |
| 2005 | 12 | 11/16 | 69% | 64.15% |
| 2005 | 13 | 14/16 | 88% | 64.39% |
| 2005 | 14 | 11/16 | 69% | 64.44% |
| 2005 | 15 | 11/16 | 69% | 64.48% |
| 2005 | 16 | 11/16 | 69% | 64.53% |
| 2005 | 17 | 10/16 | 62% | 64.51% |
| 2005 | 18 | 1/4 | 25% | 64.41% |
| 2005 | 19 | 2/4 | 50% | 64.37% |
| 2005 | 20 | 1/2 | 50% | 64.35% |
| 2005 | 21 | 1/1 | 100% | 64.38% |
| 2006 | 1 | 6/16 | 38% | 64.11% |
| 2006 | 2 | 13/16 | 81% | 64.28% |
| 2006 | 3 | 6/14 | 43% | 64.09% |
| 2006 | 4 | 8/14 | 57% | 64.03% |
| 2006 | 5 | 13/14 | 93% | 64.28% |
| 2006 | 6 | 8/13 | 62% | 64.26% |
| 2006 | 7 | 7/13 | 54% | 64.18% |
| 2006 | 8 | 6/14 | 43% | 64.00% |
| 2006 | 9 | 8/14 | 57% | 63.94% |
| 2006 | 10 | 9/16 | 56% | 63.87% |
| 2006 | 11 | 9/16 | 56% | 63.80% |
| 2006 | 12 | 14/16 | 88% | 64.02% |
| 2006 | 13 | 7/16 | 44% | 63.84% |
| 2006 | 14 | 3/16 | 19% | 63.43% |
| 2006 | 15 | 9/16 | 56% | 63.37% |
| 2006 | 16 | 6/16 | 38% | 63.14% |
| 2006 | 17 | 7/16 | 44% | 62.98% |
| 2006 | 18 | 4/4 | 100% | 63.06% |
| 2006 | 19 | 2/4 | 50% | 63.03% |
| 2006 | 20 | 2/2 | 100% | 63.07% |
| 2006 | 21 | 0/1 | 0% | 63.03% |
| 2007 | 1 | 10/16 | 62% | 63.03% |
| 2007 | 2 | 10/16 | 62% | 63.02% |
| 2007 | 3 | 12/16 | 75% | 63.12% |
| 2007 | 4 | 7/14 | 50% | 63.03% |
| 2007 | 5 | 9/14 | 64% | 63.04% |
| 2007 | 6 | 9/13 | 69% | 63.08% |
| 2007 | 7 | 9/14 | 64% | 63.09% |
| 2007 | 8 | 8/13 | 62% | 63.08% |
| 2007 | 9 | 9/14 | 64% | 63.09% |
| 2007 | 10 | 4/14 | 29% | 62.84% |
| 2007 | 11 | 12/16 | 75% | 62.94% |
| 2007 | 12 | 12/16 | 75% | 63.04% |
| 2007 | 13 | 8/16 | 50% | 62.93% |
| 2007 | 14 | 12/16 | 75% | 63.03% |
| 2007 | 15 | 9/16 | 56% | 62.98% |
| 2007 | 16 | 11/16 | 69% | 63.02% |
| 2007 | 17 | 10/16 | 62% | 63.02% |
| 2007 | 18 | 2/4 | 50% | 62.99% |
| 2007 | 19 | 2/4 | 50% | 62.97% |
| 2007 | 20 | 1/2 | 50% | 62.95% |
| 2007 | 21 | 0/1 | 0% | 62.92% |
| 2008 | 1 | 10/16 | 62% | 62.92% |
| 2008 | 2 | 8/15 | 53% | 62.85% |
| 2008 | 3 | 12/16 | 75% | 62.94% |
| 2008 | 4 | 8/13 | 62% | 62.94% |
| 2008 | 5 | 8/14 | 57% | 62.90% |
| 2008 | 6 | 10/14 | 71% | 62.95% |
| 2008 | 7 | 11/14 | 79% | 63.05% |
| 2008 | 8 | 11/14 | 79% | 63.15% |
| 2008 | 9 | 9/14 | 64% | 63.16% |
| 2008 | 10 | 9/14 | 64% | 63.16% |
| 2008 | 11 | 11/16 | 69% | 63.20% |
| 2008 | 12 | 7/16 | 44% | 63.07% |
| 2008 | 13 | 9/16 | 56% | 63.02% |
| 2008 | 14 | 13/16 | 81% | 63.14% |
| 2008 | 15 | 10/16 | 62% | 63.14% |
| 2008 | 16 | 7/16 | 44% | 63.01% |
| 2008 | 17 | 13/16 | 81% | 63.13% |
| 2008 | 18 | 0/4 | 0% | 63.03% |
| 2008 | 19 | 1/4 | 25% | 62.96% |
| 2008 | 20 | 2/2 | 100% | 62.99% |
| 2008 | 21 | 0/1 | 0% | 62.97% |
| 2009 | 1 | 12/16 | 75% | 63.05% |
| 2009 | 2 | 8/16 | 50% | 62.96% |
| 2009 | 3 | 11/16 | 69% | 63.00% |
| 2009 | 4 | 14/14 | 100% | 63.21% |
| 2009 | 5 | 11/14 | 79% | 63.30% |
| 2009 | 6 | 8/14 | 57% | 63.26% |
| 2009 | 7 | 9/13 | 69% | 63.29% |
| 2009 | 8 | 8/13 | 62% | 63.28% |
| 2009 | 9 | 7/13 | 54% | 63.24% |
| 2009 | 10 | 11/15 | 73% | 63.30% |
| 2009 | 11 | 10/16 | 62% | 63.29% |
| 2009 | 12 | 13/16 | 81% | 63.40% |
| 2009 | 13 | 12/16 | 75% | 63.47% |
| 2009 | 14 | 10/16 | 62% | 63.47% |
| 2009 | 15 | 9/16 | 56% | 63.42% |
| 2009 | 16 | 10/16 | 62% | 63.42% |
| 2009 | 17 | 9/16 | 56% | 63.37% |
| 2009 | 18 | 1/4 | 25% | 63.32% |
| 2009 | 19 | 3/4 | 75% | 63.33% |
| 2009 | 20 | 2/2 | 100% | 63.36% |
| 2009 | 21 | 0/1 | 0% | 63.34% |
| 2010 | 1 | 12/16 | 75% | 63.41% |
| 2010 | 2 | 9/16 | 56% | 63.37% |
| 2010 | 3 | 6/16 | 38% | 63.21% |
| 2010 | 4 | 8/14 | 57% | 63.18% |
| 2010 | 5 | 7/14 | 50% | 63.11% |
| 2010 | 6 | 10/14 | 71% | 63.16% |
| 2010 | 7 | 9/14 | 64% | 63.16% |
| 2010 | 8 | 8/13 | 62% | 63.15% |
| 2010 | 9 | 10/13 | 77% | 63.22% |
| 2010 | 10 | 10/14 | 71% | 63.26% |
| 2010 | 11 | 12/16 | 75% | 63.33% |
| 2010 | 12 | 8/16 | 50% | 63.25% |
| 2010 | 13 | 11/16 | 69% | 63.28% |
| 2010 | 14 | 12/16 | 75% | 63.35% |
| 2010 | 15 | 9/16 | 56% | 63.31% |
| 2010 | 16 | 9/16 | 56% | 63.27% |
| 2010 | 17 | 13/16 | 81% | 63.37% |
| 2010 | 18 | 0/4 | 0% | 63.28% |
| 2010 | 19 | 2/4 | 50% | 63.26% |
| 2010 | 20 | 1/2 | 50% | 63.25% |
| 2010 | 21 | 1/1 | 100% | 63.27% |
| 2011 | 1 | 11/16 | 69% | 63.30% |
| 2011 | 2 | 11/16 | 69% | 63.33% |
| 2011 | 3 | 12/16 | 75% | 63.39% |
| 2011 | 4 | 12/16 | 75% | 63.45% |
| 2011 | 5 | 9/13 | 69% | 63.48% |
| 2011 | 6 | 11/13 | 85% | 63.57% |
| 2011 | 7 | 7/13 | 54% | 63.53% |
| 2011 | 8 | 9/13 | 69% | 63.55% |
| 2011 | 9 | 6/14 | 43% | 63.45% |
| 2011 | 10 | 7/16 | 44% | 63.35% |
| 2011 | 11 | 12/14 | 86% | 63.45% |
| 2011 | 12 | 11/16 | 69% | 63.48% |
| 2011 | 13 | 11/16 | 69% | 63.51% |
| 2011 | 14 | 10/16 | 62% | 63.50% |
| 2011 | 15 | 9/16 | 56% | 63.47% |
| 2011 | 16 | 9/16 | 56% | 63.43% |
| 2011 | 17 | 12/16 | 75% | 63.49% |
| 2011 | 18 | 3/4 | 75% | 63.50% |
| 2011 | 19 | 2/4 | 50% | 63.49% |
| 2011 | 20 | 1/2 | 50% | 63.48% |
| 2011 | 21 | 0/1 | 0% | 63.46% |
| 2012 | 1 | 10/16 | 62% | 63.45% |
| 2012 | 2 | 13/16 | 81% | 63.54% |
| 2012 | 3 | 4/16 | 25% | 63.35% |
| 2012 | 4 | 11/15 | 73% | 63.40% |
| 2012 | 5 | 7/14 | 50% | 63.34% |
| 2012 | 6 | 5/14 | 36% | 63.22% |
| 2012 | 7 | 10/13 | 77% | 63.27% |
| 2012 | 8 | 8/14 | 57% | 63.25% |
| 2012 | 9 | 9/14 | 64% | 63.25% |
| 2012 | 10 | 8/14 | 57% | 63.23% |
| 2012 | 11 | 11/14 | 79% | 63.29% |
| 2012 | 12 | 9/16 | 56% | 63.26% |
| 2012 | 13 | 11/16 | 69% | 63.28% |
| 2012 | 14 | 10/16 | 62% | 63.28% |
| 2012 | 15 | 10/16 | 62% | 63.28% |
| 2012 | 16 | 11/16 | 69% | 63.30% |
| 2012 | 17 | 12/16 | 75% | 63.36% |
| 2012 | 18 | 3/4 | 75% | 63.37% |
| 2012 | 19 | 3/4 | 75% | 63.38% |
| 2012 | 20 | 0/2 | 0% | 63.35% |
| 2012 | 21 | 0/1 | 0% | 63.33% |
| 2013 | 1 | 9/16 | 56% | 63.30% |
| 2013 | 2 | 11/16 | 69% | 63.32% |
| 2013 | 3 | 10/16 | 62% | 63.32% |
| 2013 | 4 | 9/15 | 60% | 63.30% |
| 2013 | 5 | 6/14 | 43% | 63.22% |
| 2013 | 6 | 9/15 | 60% | 63.21% |
| 2013 | 7 | 8/15 | 53% | 63.17% |
| 2013 | 8 | 11/13 | 85% | 63.24% |
| 2013 | 9 | 7/13 | 54% | 63.21% |
| 2013 | 10 | 6/14 | 43% | 63.13% |
| 2013 | 11 | 12/15 | 80% | 63.20% |
| 2013 | 12 | 6/14 | 43% | 63.12% |
| 2013 | 13 | 9/16 | 56% | 63.09% |
| 2013 | 14 | 15/16 | 94% | 63.23% |
| 2013 | 15 | 8/16 | 50% | 63.17% |
| 2013 | 16 | 10/16 | 62% | 63.17% |
| 2013 | 17 | 12/16 | 75% | 63.22% |
| 2013 | 18 | 1/4 | 25% | 63.18% |
| 2013 | 19 | 3/4 | 75% | 63.19% |
| 2013 | 20 | 2/2 | 100% | 63.21% |
| 2013 | 21 | 0/1 | 0% | 63.19% |
| 2014 | 1 | 9/16 | 56% | 63.16% |
| 2014 | 2 | 7/16 | 44% | 63.08% |
| 2014 | 3 | 10/16 | 62% | 63.08% |
| 2014 | 4 | 8/13 | 62% | 63.07% |
| 2014 | 5 | 13/15 | 87% | 63.16% |
| 2014 | 6 | 10/15 | 67% | 63.18% |
| 2014 | 7 | 11/15 | 73% | 63.22% |
| 2014 | 8 | 8/15 | 53% | 63.18% |
| 2014 | 9 | 9/13 | 69% | 63.20% |
| 2014 | 10 | 8/13 | 62% | 63.19% |
| 2014 | 11 | 7/14 | 50% | 63.15% |
| 2014 | 12 | 11/15 | 73% | 63.19% |
| 2014 | 13 | 9/16 | 56% | 63.16% |
| 2014 | 14 | 10/16 | 62% | 63.16% |
| 2014 | 15 | 9/16 | 56% | 63.13% |
| 2014 | 16 | 8/16 | 50% | 63.07% |
| 2014 | 17 | 12/16 | 75% | 63.12% |
| 2014 | 18 | 3/4 | 75% | 63.13% |
| 2014 | 19 | 3/4 | 75% | 63.15% |
| 2014 | 20 | 2/2 | 100% | 63.16% |
| 2014 | 21 | 0/1 | 0% | 63.15% |
| 2015 | 1 | 13/16 | 81% | 63.22% |
| 2015 | 2 | 8/16 | 50% | 63.17% |
| 2015 | 3 | 10/16 | 62% | 63.17% |
| 2015 | 4 | 10/15 | 67% | 63.18% |
| 2015 | 5 | 9/14 | 64% | 63.18% |
| 2015 | 6 | 9/14 | 64% | 63.19% |
| 2015 | 7 | 8/14 | 57% | 63.17% |
| 2015 | 8 | 10/14 | 71% | 63.19% |
| 2015 | 9 | 8/13 | 62% | 63.19% |
| 2015 | 10 | 4/14 | 29% | 63.07% |
| 2015 | 11 | 8/14 | 57% | 63.05% |
| 2015 | 12 | 11/16 | 69% | 63.07% |
| 2015 | 13 | 9/16 | 56% | 63.05% |
| 2015 | 14 | 10/16 | 62% | 63.05% |
| 2015 | 15 | 10/16 | 62% | 63.04% |
| 2015 | 16 | 9/16 | 56% | 63.02% |
| 2015 | 17 | 10/16 | 62% | 63.02% |
| 2015 | 18 | 2/4 | 50% | 63.00% |
| 2015 | 19 | 4/4 | 100% | 63.04% |
| 2015 | 20 | 2/2 | 100% | 63.06% |
| 2015 | 21 | 0/1 | 0% | 63.04% |
| 2016 | 1 | 8/16 | 50% | 62.99% |
| 2016 | 2 | 11/16 | 69% | 63.01% |
| 2016 | 3 | 9/16 | 56% | 62.99% |
| 2016 | 4 | 6/15 | 40% | 62.91% |
| 2016 | 5 | 9/14 | 64% | 62.91% |
| 2016 | 6 | 10/15 | 67% | 62.93% |
| 2016 | 7 | 8/15 | 53% | 62.89% |
| 2016 | 8 | 9/13 | 69% | 62.91% |
| 2016 | 9 | 9/13 | 69% | 62.93% |
| 2016 | 10 | 7/14 | 50% | 62.89% |
| 2016 | 11 | 11/14 | 79% | 62.94% |
| 2016 | 12 | 11/16 | 69% | 62.96% |
| 2016 | 13 | 10/15 | 67% | 62.97% |
| 2016 | 14 | 11/16 | 69% | 62.99% |
| 2016 | 15 | 11/16 | 69% | 63.01% |
| 2016 | 16 | 9/16 | 56% | 62.99% |
| 2016 | 17 | 11/16 | 69% | 63.01% |
| 2016 | 18 | 4/4 | 100% | 63.04% |
| 2016 | 19 | 2/4 | 50% | 63.03% |
| 2016 | 20 | 2/2 | 100% | 63.05% |
| 2016 | 21 | 0/1 | 0% | 63.03% |
| 2017 | 1 | 9/15 | 60% | 63.02% |
| 2017 | 2 | 13/16 | 81% | 63.09% |
| 2017 | 3 | 10/16 | 62% | 63.09% |
| 2017 | 4 | 9/16 | 56% | 63.06% |
| 2017 | 5 | 9/14 | 64% | 63.07% |
| 2017 | 6 | 6/14 | 43% | 63.00% |
| 2017 | 7 | 10/15 | 67% | 63.02% |
| 2017 | 8 | 10/13 | 77% | 63.05% |
| 2017 | 9 | 8/13 | 62% | 63.05% |
| 2017 | 10 | 10/14 | 71% | 63.08% |
| 2017 | 11 | 8/14 | 57% | 63.06% |
| 2017 | 12 | 10/16 | 62% | 63.06% |
| 2017 | 13 | 14/16 | 88% | 63.14% |
| 2017 | 14 | 6/16 | 38% | 63.05% |
| 2017 | 15 | 11/16 | 69% | 63.07% |
| 2017 | 16 | 12/16 | 75% | 63.11% |
| 2017 | 17 | 10/16 | 62% | 63.11% |
| 2017 | 18 | 2/4 | 50% | 63.10% |
| 2017 | 19 | 3/4 | 75% | 63.11% |
| 2017 | 20 | 2/2 | 100% | 63.12% |
| 2017 | 21 | 0/1 | 0% | 63.11% |
| 2018 | 1 | 10/16 | 62% | 63.11% |
| 2018 | 2 | 10/16 | 62% | 63.11% |
| 2018 | 3 | 8/16 | 50% | 63.06% |
| 2018 | 4 | 10/15 | 67% | 63.07% |
| 2018 | 5 | 11/15 | 73% | 63.11% |
| 2018 | 6 | 12/15 | 80% | 63.16% |
| 2018 | 7 | 8/14 | 57% | 63.14% |
| 2018 | 8 | 8/14 | 57% | 63.12% |
| 2018 | 9 | 9/13 | 69% | 63.14% |
| 2018 | 10 | 8/14 | 57% | 63.12% |
| 2018 | 11 | 9/13 | 69% | 63.14% |
| 2018 | 12 | 12/15 | 80% | 63.19% |
| 2018 | 13 | 9/16 | 56% | 63.17% |
| 2018 | 14 | 9/16 | 56% | 63.15% |
| 2018 | 15 | 10/16 | 62% | 63.14% |
| 2018 | 16 | 11/16 | 69% | 63.16% |
| 2018 | 17 | 11/16 | 69% | 63.18% |
| 2018 | 18 | 1/4 | 25% | 63.15% |
| 2018 | 19 | 4/4 | 100% | 63.18% |
| 2018 | 20 | 0/2 | 0% | 63.15% |
| 2018 | 21 | 0/1 | 0% | 63.14% |
| 2019 | 1 | 12/16 | 75% | 63.18% |
| 2019 | 2 | 8/16 | 50% | 63.14% |
| 2019 | 3 | 9/16 | 56% | 63.11% |
| 2019 | 4 | 7/15 | 47% | 63.07% |
| 2019 | 5 | 9/15 | 60% | 63.06% |
| 2019 | 6 | 7/14 | 50% | 63.02% |
| 2019 | 7 | 10/14 | 71% | 63.04% |
| 2019 | 8 | 11/15 | 73% | 63.07% |
| 2019 | 9 | 12/14 | 86% | 63.14% |
| 2019 | 10 | 8/13 | 62% | 63.13% |
| 2019 | 11 | 8/14 | 57% | 63.12% |
| 2019 | 12 | 11/14 | 79% | 63.16% |
| 2019 | 13 | 8/16 | 50% | 63.12% |
| 2019 | 14 | 11/16 | 69% | 63.13% |
| 2019 | 15 | 10/16 | 62% | 63.13% |
| 2019 | 16 | 9/16 | 56% | 63.11% |
| 2019 | 17 | 9/16 | 56% | 63.09% |
| 2019 | 18 | 1/4 | 25% | 63.06% |
| 2019 | 19 | 3/4 | 75% | 63.07% |
| 2019 | 20 | 2/2 | 100% | 63.08% |
| 2019 | 21 | 1/1 | 100% | 63.09% |
| 2020 | 1 | 11/16 | 69% | 63.11% |
| 2020 | 2 | 13/16 | 81% | 63.16% |
| 2020 | 3 | 8/16 | 50% | 63.12% |
| 2020 | 4 | 8/15 | 53% | 63.10% |
| 2020 | 5 | 10/14 | 71% | 63.12% |
| 2020 | 6 | 7/14 | 50% | 63.08% |
| 2020 | 7 | 8/14 | 57% | 63.07% |
| 2020 | 8 | 8/14 | 57% | 63.05% |
| 2020 | 9 | 7/14 | 50% | 63.02% |
| 2020 | 10 | 11/14 | 79% | 63.06% |
| 2020 | 11 | 11/14 | 79% | 63.10% |
| 2020 | 12 | 11/16 | 69% | 63.12% |
| 2020 | 13 | 7/15 | 47% | 63.07% |
| 2020 | 14 | 9/16 | 56% | 63.05% |
| 2020 | 15 | 8/16 | 50% | 63.01% |
| 2020 | 16 | 9/16 | 56% | 62.99% |
| 2020 | 17 | 13/16 | 81% | 63.05% |
| 2020 | 18 | 3/6 | 50% | 63.03% |
| 2020 | 19 | 3/4 | 75% | 63.04% |
| 2020 | 20 | 1/2 | 50% | 63.04% |
| 2020 | 21 | 1/1 | 100% | 63.04% |
| 2021 | 1 | 5/16 | 31% | 62.95% |
| 2021 | 2 | 8/16 | 50% | 62.92% |
| 2021 | 3 | 11/16 | 69% | 62.93% |
| 2021 | 4 | 9/16 | 56% | 62.91% |
| 2021 | 5 | 11/16 | 69% | 62.93% |
| 2021 | 6 | 8/14 | 57% | 62.92% |
| 2021 | 7 | 9/13 | 69% | 62.93% |
| 2021 | 8 | 6/15 | 40% | 62.87% |
| 2021 | 9 | 8/14 | 57% | 62.86% |
| 2021 | 10 | 6/14 | 43% | 62.81% |
| 2021 | 11 | 8/15 | 53% | 62.78% |
| 2021 | 12 | 9/15 | 60% | 62.77% |
| 2021 | 13 | 6/14 | 43% | 62.73% |
| 2021 | 14 | 9/14 | 64% | 62.73% |
| 2021 | 15 | 9/16 | 56% | 62.71% |
| 2021 | 16 | 11/16 | 69% | 62.73% |
| 2021 | 17 | 12/16 | 75% | 62.76% |
| 2021 | 18 | 6/16 | 38% | 62.69% |
| 2021 | 19 | 5/6 | 83% | 62.72% |
| 2021 | 20 | 1/4 | 25% | 62.69% |
| 2021 | 21 | 1/2 | 50% | 62.69% |
| 2021 | 22 | 0/1 | 0% | 62.67% |
| 2022 | 1 | 9/16 | 56% | 62.66% |
| 2022 | 2 | 12/16 | 75% | 62.69% |
| 2022 | 3 | 9/16 | 56% | 62.67% |
| 2022 | 4 | 7/16 | 44% | 62.62% |
| 2022 | 5 | 9/16 | 56% | 62.60% |
| 2022 | 6 | 8/14 | 57% | 62.59% |
| 2022 | 7 | 8/14 | 57% | 62.58% |
| 2022 | 8 | 10/15 | 67% | 62.59% |
| 2022 | 9 | 9/13 | 69% | 62.60% |
| 2022 | 10 | 7/14 | 50% | 62.57% |
| 2022 | 11 | 9/14 | 64% | 62.58% |
| 2022 | 12 | 11/16 | 69% | 62.59% |
| 2022 | 13 | 10/15 | 67% | 62.60% |
| 2022 | 14 | 8/13 | 62% | 62.60% |
| 2022 | 15 | 10/16 | 62% | 62.60% |
| 2022 | 16 | 10/16 | 62% | 62.60% |
| 2022 | 17 | 12/15 | 80% | 62.64% |
| 2022 | 18 | 11/16 | 69% | 62.66% |
| 2022 | 19 | 4/6 | 67% | 62.66% |
| 2022 | 20 | 3/4 | 75% | 62.67% |
| 2022 | 21 | 2/2 | 100% | 62.68% |
| 2022 | 22 | 0/1 | 0% | 62.67% |
| 2023 | 1 | 7/16 | 44% | 62.63% |
| 2023 | 2 | 7/16 | 44% | 62.58% |
| 2023 | 3 | 11/16 | 69% | 62.59% |
| 2023 | 4 | 8/16 | 50% | 62.56% |
| 2023 | 5 | 8/14 | 57% | 62.55% |
| 2023 | 6 | 9/15 | 60% | 62.54% |
| 2023 | 7 | 6/13 | 46% | 62.51% |
| 2023 | 8 | 9/16 | 56% | 62.49% |
| 2023 | 9 | 10/14 | 71% | 62.51% |
| 2023 | 10 | 7/14 | 50% | 62.48% |
| 2023 | 11 | 12/14 | 86% | 62.54% |
| 2023 | 12 | 11/16 | 69% | 62.55% |
| 2023 | 13 | 7/13 | 54% | 62.53% |
| 2023 | 14 | 7/15 | 47% | 62.50% |
| 2023 | 15 | 10/16 | 62% | 62.50% |
