V18 adds two weights to the 18-factor baseline established in V17. Overall accuracy on the full 2000β2025 dataset is 63.9% across 7,017 games. Out-of-sample accuracy on 2018β2025 holds at 62.8% across 2,227 games β matching V17’s test-set result. The new weights survived calibration and carry meaningful signal, but the accuracy floor held rather than moved. The model remains stable at the 62β64% range on unseen data.
| Season | Week | W/L | Accuracy | Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 10/16 | 62% | 62.50% |
| 2018 | 2 | 10/16 | 62% | 62.50% |
| 2018 | 3 | 6/16 | 38% | 54.17% |
| 2018 | 4 | 10/15 | 67% | 57.14% |
| 2018 | 5 | 9/15 | 60% | 57.69% |
| 2018 | 6 | 11/15 | 73% | 60.22% |
| 2018 | 7 | 10/14 | 71% | 61.68% |
| 2018 | 8 | 11/14 | 79% | 63.64% |
| 2018 | 9 | 10/13 | 77% | 64.93% |
| 2018 | 10 | 7/14 | 50% | 63.51% |
| 2018 | 11 | 7/13 | 54% | 62.73% |
| 2018 | 12 | 11/15 | 73% | 63.64% |
| 2018 | 13 | 8/16 | 50% | 62.50% |
| 2018 | 14 | 8/16 | 50% | 61.54% |
| 2018 | 15 | 10/16 | 62% | 61.61% |
| 2018 | 16 | 10/16 | 62% | 61.67% |
| 2018 | 17 | 12/16 | 75% | 62.50% |
| 2018 | 18 | 3/4 | 75% | 62.69% |
| 2018 | 19 | 4/4 | 100% | 63.26% |
| 2018 | 20 | 0/2 | 0% | 62.78% |
| 2018 | 21 | 0/1 | 0% | 62.55% |
| 2019 | 1 | 11/16 | 69% | 62.90% |
| 2019 | 2 | 8/16 | 50% | 62.21% |
| 2019 | 3 | 11/16 | 69% | 62.54% |
| 2019 | 4 | 7/15 | 47% | 61.82% |
| 2019 | 5 | 7/15 | 47% | 61.16% |
| 2019 | 6 | 5/14 | 36% | 60.17% |
| 2019 | 7 | 9/14 | 64% | 60.32% |
| 2019 | 8 | 12/15 | 80% | 61.08% |
| 2019 | 9 | 12/14 | 86% | 61.94% |
| 2019 | 10 | 6/13 | 46% | 61.45% |
| 2019 | 11 | 10/14 | 71% | 61.77% |
| 2019 | 12 | 10/14 | 71% | 62.08% |
| 2019 | 13 | 8/16 | 50% | 61.66% |
| 2019 | 14 | 11/16 | 69% | 61.89% |
| 2019 | 15 | 9/16 | 56% | 61.71% |
| 2019 | 16 | 10/16 | 62% | 61.74% |
| 2019 | 17 | 8/16 | 50% | 61.38% |
| 2019 | 18 | 1/4 | 25% | 61.10% |
| 2019 | 19 | 3/4 | 75% | 61.21% |
| 2019 | 20 | 2/2 | 100% | 61.35% |
| 2019 | 21 | 1/1 | 100% | 61.42% |
| 2020 | 1 | 12/16 | 75% | 61.82% |
| 2020 | 2 | 13/16 | 81% | 62.37% |
| 2020 | 3 | 9/16 | 56% | 62.20% |
| 2020 | 4 | 7/15 | 47% | 61.81% |
| 2020 | 5 | 9/14 | 64% | 61.87% |
| 2020 | 6 | 8/14 | 57% | 61.76% |
| 2020 | 7 | 8/14 | 57% | 61.66% |
| 2020 | 8 | 9/14 | 64% | 61.72% |
| 2020 | 9 | 10/14 | 71% | 61.92% |
| 2020 | 10 | 11/14 | 79% | 62.26% |
| 2020 | 11 | 9/14 | 64% | 62.30% |
| 2020 | 12 | 11/16 | 69% | 62.45% |
| 2020 | 13 | 10/15 | 67% | 62.53% |
| 2020 | 14 | 10/16 | 62% | 62.53% |
| 2020 | 15 | 11/16 | 69% | 62.66% |
| 2020 | 16 | 10/16 | 62% | 62.66% |
| 2020 | 17 | 13/16 | 81% | 63.04% |
| 2020 | 18 | 4/6 | 67% | 63.07% |
| 2020 | 19 | 3/4 | 75% | 63.12% |
| 2020 | 20 | 1/2 | 50% | 63.09% |
| 2020 | 21 | 1/1 | 100% | 63.14% |
| 2021 | 1 | 5/16 | 31% | 62.52% |
| 2021 | 2 | 8/16 | 50% | 62.28% |
| 2021 | 3 | 10/16 | 62% | 62.28% |
| 2021 | 4 | 10/16 | 62% | 62.28% |
| 2021 | 5 | 12/16 | 75% | 62.51% |
| 2021 | 6 | 9/14 | 64% | 62.54% |
| 2021 | 7 | 9/13 | 69% | 62.64% |
| 2021 | 8 | 8/15 | 53% | 62.49% |
| 2021 | 9 | 7/14 | 50% | 62.30% |
| 2021 | 10 | 6/14 | 43% | 62.01% |
| 2021 | 11 | 9/15 | 60% | 61.98% |
| 2021 | 12 | 12/15 | 80% | 62.26% |
| 2021 | 13 | 7/14 | 50% | 62.09% |
| 2021 | 14 | 10/14 | 71% | 62.22% |
| 2021 | 15 | 10/16 | 62% | 62.22% |
| 2021 | 16 | 10/16 | 62% | 62.22% |
| 2021 | 17 | 12/16 | 75% | 62.42% |
| 2021 | 18 | 7/16 | 44% | 62.14% |
| 2021 | 19 | 4/6 | 67% | 62.16% |
| 2021 | 20 | 1/4 | 25% | 62.03% |
| 2021 | 21 | 1/2 | 50% | 62.01% |
| 2021 | 22 | 1/1 | 100% | 62.04% |
| 2022 | 1 | 8/16 | 50% | 61.87% |
| 2022 | 2 | 12/16 | 75% | 62.05% |
| 2022 | 3 | 9/16 | 56% | 61.97% |
| 2022 | 4 | 10/16 | 62% | 61.98% |
| 2022 | 5 | 9/16 | 56% | 61.90% |
| 2022 | 6 | 8/14 | 57% | 61.84% |
| 2022 | 7 | 9/14 | 64% | 61.87% |
| 2022 | 8 | 11/15 | 73% | 62.01% |
| 2022 | 9 | 9/13 | 69% | 62.09% |
| 2022 | 10 | 6/14 | 43% | 61.87% |
| 2022 | 11 | 10/14 | 71% | 61.98% |
| 2022 | 12 | 11/16 | 69% | 62.07% |
| 2022 | 13 | 11/15 | 73% | 62.20% |
| 2022 | 14 | 8/13 | 62% | 62.19% |
| 2022 | 15 | 10/16 | 62% | 62.20% |
| 2022 | 16 | 11/16 | 69% | 62.27% |
| 2022 | 17 | 12/15 | 80% | 62.47% |
| 2022 | 18 | 10/16 | 62% | 62.47% |
| 2022 | 19 | 4/6 | 67% | 62.49% |
| 2022 | 20 | 3/4 | 75% | 62.53% |
| 2022 | 21 | 2/2 | 100% | 62.58% |
| 2022 | 22 | 0/1 | 0% | 62.54% |
| 2023 | 1 | 6/16 | 38% | 62.25% |
| 2023 | 2 | 8/16 | 50% | 62.11% |
| 2023 | 3 | 12/16 | 75% | 62.25% |
| 2023 | 4 | 11/16 | 69% | 62.33% |
| 2023 | 5 | 9/14 | 64% | 62.34% |
| 2023 | 6 | 10/15 | 67% | 62.39% |
| 2023 | 7 | 4/13 | 31% | 62.11% |
| 2023 | 8 | 9/16 | 56% | 62.05% |
| 2023 | 9 | 11/14 | 79% | 62.20% |
| 2023 | 10 | 9/14 | 64% | 62.22% |
| 2023 | 11 | 10/14 | 71% | 62.30% |
| 2023 | 12 | 10/16 | 62% | 62.31% |
| 2023 | 13 | 8/13 | 62% | 62.30% |
| 2023 | 14 | 6/15 | 40% | 62.09% |
| 2023 | 15 | 10/16 | 62% | 62.09% |
| 2023 | 16 | 8/16 | 50% | 61.97% |
| 2023 | 17 | 12/16 | 75% | 62.10% |
| 2023 | 18 | 8/16 | 50% | 61.98% |
| 2023 | 19 | 5/6 | 83% | 62.06% |
| 2023 | 20 | 3/4 | 75% | 62.09% |
| 2023 | 21 | 1/2 | 50% | 62.08% |
| 2023 | 22 | 1/1 | 100% | 62.10% |
| 2024 | 1 | 11/16 | 69% | 62.16% |
| 2024 | 2 | 6/16 | 38% | 61.93% |
| 2024 | 3 | 10/16 | 62% | 61.94% |
| 2024 | 4 | 9/16 | 56% | 61.88% |
| 2024 | 5 | 7/14 | 50% | 61.79% |
| 2024 | 6 | 10/14 | 71% | 61.86% |
| 2024 | 7 | 12/15 | 80% | 62.02% |
| 2024 | 8 | 11/16 | 69% | 62.08% |
| 2024 | 9 | 11/15 | 73% | 62.17% |
| 2024 | 10 | 8/14 | 57% | 62.13% |
| 2024 | 11 | 9/14 | 64% | 62.15% |
| 2024 | 12 | 9/13 | 69% | 62.20% |
| 2024 | 13 | 11/16 | 69% | 62.26% |
| 2024 | 14 | 8/13 | 62% | 62.25% |
| 2024 | 15 | 11/16 | 69% | 62.31% |
| 2024 | 16 | 12/16 | 75% | 62.41% |
| 2024 | 17 | 13/16 | 81% | 62.57% |
| 2024 | 18 | 8/16 | 50% | 62.47% |
| 2024 | 19 | 4/6 | 67% | 62.48% |
| 2024 | 20 | 3/4 | 75% | 62.51% |
| 2024 | 21 | 2/2 | 100% | 62.55% |
| 2024 | 22 | 1/1 | 100% | 62.56% |
| 2025 | 1 | 10/16 | 62% | 62.56% |
| 2025 | 2 | 13/16 | 81% | 62.72% |
| 2025 | 3 | 11/16 | 69% | 62.76% |
| 2025 | 4 | 10/16 | 62% | 62.76% |
| 2025 | 5 | 6/14 | 43% | 62.62% |
| 2025 | 6 | 8/15 | 53% | 62.56% |
| 2025 | 7 | 11/15 | 73% | 62.63% |
| 2025 | 8 | 10/13 | 77% | 62.72% |
| 2025 | 9 | 8/14 | 57% | 62.69% |
| 2025 | 10 | 11/14 | 79% | 62.79% |
| 2025 | 11 | 13/15 | 87% | 62.96% |
| 2025 | 12 | 9/14 | 64% | 62.97% |
| 2025 | 13 | 9/16 | 56% | 62.92% |
| 2025 | 14 | 9/14 | 64% | 62.93% |
| 2025 | 15 | 10/16 | 62% | 62.93% |
| 2025 | 16 | 10/16 | 62% | 62.92% |
| 2025 | 17 | 11/16 | 69% | 62.97% |
| 2025 | 18 | 7/16 | 44% | 62.83% |
| 2025 | 19 | 3/6 | 50% | 62.79% |
| 2025 | 20 | 3/4 | 75% | 62.81% |
| 2025 | 21 | 2/2 | 100% | 62.85% |
| 2025 | 22 | 0/1 | 0% | 62.82% |
For Science and the love of the game!!! What you do with this data is up to you!!!