| # | Δ | Player | Team | Pos | ProjectTD Fantasy Score Score | VBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ▼ 40 | Jared Goff | DET | QB | 315.5 | 7.9 |
| 52 | ▼ 40 | Drake Maye | NE | QB | 315.3 | 7.8 |
| 53 | ▲ 24 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 176.2 | 7.8 |
| 54 | ▲ 58 | DeVonta Smith | PHI | WR | 145.3 | 7.7 |
| 55 | ▲ 59 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 144.0 | 5.4 |
| 56 | NEW | J.K. Dobbins | DEN | RB | 172.4 | 4.0 |
| 57 | ▼ 43 | Joe Burrow | CIN | QB | 309.0 | 3.7 |
| 58 | ▲ 61 | Mike Evans | SF | WR | 141.6 | 2.9 |
| 59 | ▲ 61 | Emeka Egbuka | TB | WR | 140.5 | 1.4 |
| 60 | ▲ 64 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 139.3 | -0.1 |
| 61 | ▲ 68 | Ladd McConkey | LAC | WR | 137.9 | -1.9 |
| 62 | ▲ 68 | Matthew Golden | GB | WR | 136.7 | -3.5 |
| 63 | ▲ 68 | DK Metcalf | PIT | WR | 136.6 | -3.6 |
| 64 | ▲ 29 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 164.2 | -3.8 |
| 65 | ▲ 67 | Rome Odunze | CHI | WR | 135.7 | -4.8 |
| 66 | ▼ 51 | Bryce Young | CAR | QB | 294.9 | -5.3 |
| 67 | ▲ 30 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 162.5 | -5.4 |
| 68 | ▼ 52 | Jalen Hurts | PHI | QB | 294.6 | -5.4 |
| 69 | ▼ 52 | C.J. Stroud | HOU | QB | 291.8 | -7.3 |
| 70 | ▲ 66 | Romeo Doubs | NE | WR | 133.2 | -7.9 |
| 71 | ▼ 53 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 290.0 | -8.4 |
| 72 | ▲ 27 | RJ Harvey | DEN | RB | 158.5 | -9.3 |
| 73 | ▲ 65 | Luther Burden III | CHI | WR | 131.5 | -10.2 |
| 74 | ▲ 65 | Wan’Dale Robinson | TEN | WR | 131.3 | -10.4 |
| 75 | ▲ 26 | Ollie Gordon II | MIA | RB | 156.8 | -11.0 |
| 76 | ▼ 57 | Lamar Jackson | BAL | QB | 285.7 | -11.1 |
| 77 | ▲ 60 | George Kittle | SF | TE | 133.1 | -12.1 |
| 78 | ▲ 65 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 129.6 | -12.7 |
| 79 | ▲ 65 | Tre Tucker | LV | WR | 129.0 | -13.5 |
| 80 | ▼ 60 | Patrick Mahomes | KC | QB | 281.9 | -13.6 |
| 81 | ▲ 65 | Jalen Coker | CAR | WR | 128.2 | -14.4 |
| 82 | ▼ 61 | Jordan Love | GB | QB | 279.9 | -14.9 |
| 83 | ▲ 57 | Isaiah Likely | NYG | TE | 130.7 | -15.8 |
| 84 | ▲ 66 | Josh Downs | IND | WR | 123.3 | -20.8 |
| 85 | ▲ 63 | Tucker Kraft | GB | TE | 127.4 | -21.1 |
| 86 | ▲ 27 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 144.0 | -23.2 |
| 87 | ▼ 64 | Tyler Shough | NO | QB | 265.8 | -23.9 |
| 88 | ▼ 64 | Bo Nix | DEN | QB | 264.6 | -24.7 |
| 89 | ▲ 26 | Saquon Barkley | PHI | RB | 142.2 | -25.0 |
| 90 | ▲ 27 | David Montgomery | HOU | RB | 141.9 | -25.3 |
| 91 | ▲ 30 | Emanuel Wilson | SEA | RB | 140.4 | -26.7 |
| 92 | ▲ 64 | Terry McLaurin | WAS | WR | 118.5 | -27.1 |
| 93 | ▼ 67 | Jayden Daniels | WAS | QB | 259.0 | -28.3 |
| 94 | ▲ 31 | Aaron Jones | MIN | RB | 138.8 | -28.3 |
| 95 | ▲ 32 | Tony Pollard | TEN | RB | 138.5 | -28.5 |
| 96 | ▼ 68 | Dak Prescott | DAL | QB | 256.9 | -29.6 |
| 97 | ▲ 65 | Keon Coleman | BUF | WR | 114.4 | -32.4 |
| 98 | ▲ 36 | Woody Marks | HOU | RB | 134.4 | -32.5 |
| 99 | ▲ 64 | Stefon Diggs | WAS | WR | 114.1 | -32.7 |
| 100 | ▲ 64 | Khalil Shakir | BUF | WR | 113.3 | -33.8 |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This combined board is ordered by VBD, because raw Half-PPR points are not comparable across positions — a quarterback outscores an equally valuable running back or receiver roughly two to one. Position pages are ordered by Score. Kickers have no VBD and sort last here; see the K page.
Injury status (OUT, D, Q, IR) is the NFL's official injury report and injured-reserve list, via
nflverse ↗
(CC BY 4.0).
Players on injured reserve are listed after healthy players; their score is unchanged.