Home > Rankings > NFL Rankings
NFL

ProjectTD Fantasy Score

NFL Fantasy Football Rankings

Scoring: Half-PPR (0.5 PPR) Last updated: Jun 2, 2026

3,920 players — ranked by ProjectTD Fantasy Score

ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›
# Δ Player Team Pos Score VBD Sleeper ↗ ESPN ↗
151 ▲ 8 Rashee Rice KC WR 121.7 0.0 #30 #27
152 ▲ 8 Christian Watson GB WR 119.2 0.0 #63 #85
153 ▲ 8 J.J. McCarthy MIN QB 118.7 0.0 #211 #217
154 ▲ 8 Jordan Mason MIN RB 118.6 0.0 #124 #129
155 ▲ 8 Rashid Shaheed SEA WR 118.0 0.0 #161 #140
156 ▲ 8 Troy Franklin DEN WR 117.6 0.0 #167 #223
157 ▲ 8 Devin Singletary NYG RB 116.2 0.0 #244
158 ▲ 8 Parker Washington JAX WR 116.0 0.0 #93 #94
159 ▲ 8 Tucker Kraft GB TE 115.8 0.0 #68 #96
160 ▲ 8 J.K. Dobbins DEN RB 115.6 0.0 #90 #91
161 ▲ 8 Xavier Worthy KC WR 115.6 0.0 #120 #106
162 ▲ 8 Dalton Kincaid BUF TE 114.4 0.0 #83 #134
163 ▲ 8 Cade Otton TB TE 111.9 0.0 #146 #205
164 ▲ 8 Omarion Hampton LAC RB 111.6 0.0 #14 #32
165 ▲ 8 Tyjae Spears TEN RB 110.3 0.0 #136 #124
166 ▲ 9 AJ Barner SEA TE 109.8 0.0 #123 #168
167 ▲ 9 Brian Robinson SF RB 109.6 0.0
168 ▲ 9 Pat Freiermuth PIT TE 109.4 0.0 #165
169 ▲ 9 Jonnu Smith PIT TE 108.5 0.0
170 ▲ 9 James Conner ARI RB 108.4 0.0 #107 #144
171 ▲ 10 Cam Skattebo NYG RB 107.9 0.0 #47 #41
172 ▲ 10 Riley Patterson MIA K 107.7 #366
173 ▲ 10 Chig Okonkwo TEN TE 106.6 0.0
174 ▲ 10 Andre Szmyt CLE K 104.4 #287
175 ▲ 10 David Njoku CLE TE 104.1 0.0 #129
176 ▲ 10 Ryan Fitzgerald CAR K 103.5 #272
177 ▲ 10 T.J. Hockenson MIN TE 102.7 0.0 #113
178 ▲ 10 Spencer Rattler NO QB 101.8 0.0 #320
179 ▲ 10 Jayden Higgins HOU WR 101.6 0.0 #125 #146
180 ▲ 10 Oronde Gadsden II LAC TE 101.5 0.0 #85 #147
181 ▲ 11 Michael Penix Jr. ATL QB 101.3 0.0 #216 #222
182 ▲ 11 Calvin Ridley TEN WR 100.5 0.0 #176 #127
183 ▲ 11 Chris Godwin Jr. TB WR 100.4 0.0 #92 #89
184 ▲ 11 Jayden Reed GB WR 100.2 0.0 #116 #114
185 ▲ 11 Matt Prater BUF K 99.6
186 ▲ 11 Darius Slayton NYG WR 99.4 0.0 #252
187 ▲ 100 Ty Simpson LAR QB 99.3 0.0 #219 #208
188 ▲ 10 DeAndre Hopkins BAL WR 98.5 0.0
189 ▲ 10 Luther Burden III CHI WR 97.3 0.0 #38 #70
190 ▲ 10 Evan Engram DEN TE 96.5 0.0 #191
191 ▲ 10 Malik Nabers NYG WR 96.4 0.0 #20 #24
192 ▲ 10 Darnell Mooney ATL WR 96.3 0.0
193 ▲ 10 Keon Coleman BUF WR 95.8 0.0 #209 #193
194 ▲ 10 Theo Johnson NYG TE 94.6 0.0 #144 #243
195 ▲ 11 Isiah Pacheco KC RB 93.3 0.0
196 ▲ 12 Kayshon Boutte NE WR 92.8 0.0 #164 #176
197 ▲ 12 Marquise Brown KC WR 92.4 0.0
198 ▲ 13 Cole Kmet CHI TE 90.6 0.0 #236
199 ▲ 13 Elic Ayomanor TEN WR 89.5 0.0 #181 #253
200 ▲ 13 Mack Hollins NE WR 87.8 0.0 #273

Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view. VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API. View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API (unofficial — may be unavailable on any given refresh). View on ESPN ↗