| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | NEW | DJ Uiagalelei | LAC | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 152 | NEW | Graham Mertz | HOU | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 153 | NEW | Kurtis Rourke | SF | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 154 | NEW | Kyle McCord | GB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 155 | NEW | Seth Henigan | IND | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 156 | NEW | Will Howard | PIT | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 157 | NEW | Brad Johnson | TB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 158 | NEW | Brett Favre | GB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 159 | NEW | Brian Griese | TB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 160 | NEW | Brian St. Pierre | PIT | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 161 | NEW | Brooks Bollinger | NYJ | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 162 | NEW | Chad Hutchinson | CHI | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 163 | NEW | Chad Pennington | NYJ | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 164 | NEW | Chris Simms | TB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 165 | NEW | Chris Weinke | CAR | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 166 | NEW | Cody Pickett | SF | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 167 | NEW | Craig Krenzel | CHI | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 168 | NEW | Craig Nall | GB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 169 | NEW | Damon Huard | KC | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 170 | NEW | Danny Kanell | DEN | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 171 | NEW | Daunte Culpepper | MIN | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 172 | NEW | David Garrard | JAX | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 173 | NEW | Donovan McNabb | PHI | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 174 | NEW | Doug Johnson | TEN | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 175 | NEW | Doug Pederson | GB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 176 | NEW | Drew Bledsoe | BUF | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 177 | NEW | Drew Henson | DAL | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 178 | NEW | Gus Frerotte | MIN | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 179 | NEW | J.P. Losman | BUF | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 180 | NEW | J.T. O’Sullivan | NO | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 181 | NEW | Jake Delhomme | CAR | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 182 | NEW | Jake Plummer | DEN | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 183 | NEW | Jason Garrett | TB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 184 | NEW | Jay Fiedler | MIA | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 185 | NEW | Jeff Blake | PHI | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 186 | NEW | Jeff George | CHI | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 187 | NEW | Jesse Palmer | NYG | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 188 | NEW | Brandon Doman | SF | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 189 | NEW | Casey Bramlet | CIN | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 190 | NEW | Matt Mauck | DEN | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 191 | NEW | Michael Vick | ATL | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 192 | NEW | Rod Rutherford | CAR | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 193 | NEW | Diego Pavia | BAL | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 194 | NEW | Haynes King | CAR | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 195 | NEW | Jack Strand | ATL | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 196 | NEW | Jacob Clark | LV | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 197 | NEW | Jalon Daniels | TB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 198 | NEW | Joe Fagnano | BAL | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 199 | NEW | Joey Aguilar | JAX | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
| 200 | NEW | Kyron Drones | GB | QB | 0.0 | -371.5 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: ESPN's published PPR draft ranking, from their public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗