| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | NEW | Onterrio Smith | MIN | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 952 | NEW | Rabih Abdullah | NE | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 953 | NEW | Reno Mahe | PHI | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 954 | NEW | Reshard Lee | DAL | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 955 | NEW | Rock Cartwright | WAS | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 956 | NEW | Ron Dayne | NYG | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 957 | NEW | Rudi Johnson | CIN | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 958 | NEW | Sammy Morris | MIA | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 959 | NEW | Shaud Williams | BUF | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 960 | NEW | Shaun Alexander | SEA | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 961 | NEW | Shawn Bryson | DET | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 962 | NEW | T.J. Duckett | ATL | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 963 | NEW | Tatum Bell | DEN | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 964 | NEW | Thomas Jones | CHI | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 965 | NEW | Thump Belton | DET | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 966 | NEW | Tiki Barber | NYG | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 967 | NEW | Tony Fisher | GB | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 968 | NEW | Travis Henry | BUF | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 969 | NEW | Travis Minor | MIA | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 970 | NEW | Vick King | MIA | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 971 | NEW | Warrick Dunn | ATL | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 972 | NEW | Willie Parker | PIT | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 973 | NEW | Kedon Slovis | ARI | QB | -0.1 | 0.0 | — | — |
| 974 | NEW | Nyheim Hines | NO | RB | -0.2 | 0.0 | — | — |
| 975 | NEW | LAC | LAC | DST | 75.4 | — | — | — |
| 976 | NEW | DEN | DEN | DST | 73.1 | — | — | — |
| 977 | NEW | ATL | ATL | DST | 63.6 | — | — | — |
| 978 | NEW | SEA | SEA | DST | 62.3 | — | — | — |
| 979 | NEW | MIN | MIN | DST | 60.0 | — | — | — |
| 980 | NEW | LAR | LAR | DST | 58.9 | — | — | — |
| 981 | NEW | GB | GB | DST | 57.3 | — | — | — |
| 982 | NEW | CHI | CHI | DST | 55.7 | — | — | — |
| 983 | NEW | MIA | MIA | DST | 54.9 | — | — | — |
| 984 | NEW | PIT | PIT | DST | 53.2 | — | — | — |
| 985 | NEW | TB | TB | DST | 49.8 | — | — | — |
| 986 | NEW | PHI | PHI | DST | 49.6 | — | — | — |
| 987 | NEW | NO | NO | DST | 48.4 | — | — | — |
| 988 | NEW | CAR | CAR | DST | 48.1 | — | — | — |
| 989 | NEW | JAX | JAX | DST | 46.9 | — | — | — |
| 990 | NEW | ARI | ARI | DST | 43.5 | — | — | — |
| 991 | NEW | DET | DET | DST | 42.8 | — | — | — |
| 992 | NEW | HOU | HOU | DST | 41.6 | — | — | — |
| 993 | NEW | NYG | NYG | DST | 41.0 | — | — | — |
| 994 | NEW | NE | NE | DST | 40.5 | — | — | — |
| 995 | NEW | BAL | BAL | DST | 38.6 | — | — | — |
| 996 | NEW | WAS | WAS | DST | 35.8 | — | — | — |
| 997 | NEW | TEN | TEN | DST | 32.6 | — | — | — |
| 998 | NEW | KC | KC | DST | 32.2 | — | — | — |
| 999 | NEW | IND | IND | DST | 31.7 | — | — | — |
| 1000 | NEW | CIN | CIN | DST | 31.6 | — | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗