| # | Δ | Player | Team | Pos | ProjectTD Fantasy Score Score | VBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ▲ 315 | DeeJay Dallas | MIN | RB | 13.2 | -149.1 |
| 302 | ▲ 178 | Tim Patrick | NYJ | WR | 24.3 | -149.1 |
| 303 | ▼ 38 | Carson Wentz | MIN | QB | 70.2 | -149.2 |
| 304 | ▼ 36 | Riley Leonard | IND | QB | 69.6 | -149.5 |
| 305 | ▲ 182 | Jahdae Walker | CHI | WR | 23.7 | -149.9 |
| 306 | ▲ 331 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 12.1 | -150.2 |
| 307 | ▲ 47 | Elijah Higgins | ARI | TE | 46.3 | -150.4 |
| 308 | ▲ 357 | Julius Chestnut | TEN | RB | 10.9 | -151.3 |
| 309 | ▲ 184 | Tylan Wallace | CLE | WR | 22.6 | -151.4 |
| 310 | ▲ 362 | Demond Claiborne | MIN | RB | 10.6 | -151.6 |
| 311 | ▲ 185 | Mitchell Tinsley | CIN | WR | 22.2 | -151.9 |
| 312 | ▲ 43 | Tommy Tremble | CAR | TE | 45.3 | -152.0 |
| 313 | ▲ 373 | Tahj Brooks | CIN | RB | 10.1 | -152.1 |
| 314 | ▲ 400 | DJ Herman | MIA | RB | 9.2 | -152.9 |
| 315 | ▲ 188 | Zachariah Branch | ATL | WR | 21.3 | -153.0 |
| 316 | ▼ 28 | J.J. McCarthy | NYG | QB | 63.9 | -153.2 |
| 317 | ▼ 27 | Jalon Daniels | TB | QB | 63.1 | -153.7 |
| 318 | ▲ 194 | Marquise Brown | PHI | WR | 20.7 | -153.8 |
| 319 | ▼ 28 | Aidan O’Connell | LV | QB | 62.5 | -154.1 |
| 320 | ▲ 196 | Marquez Valdes-Scantling | LAC | WR | 20.3 | -154.3 |
| 321 | NEW | Kene Nwangwu | NYJ | RB | 7.5 | -154.6 |
| 322 | ▲ 199 | Simi Fehoko | ARI | WR | 20.0 | -154.7 |
| 323 | ▲ 540 | Velus Jones Jr. | SEA | RB | 6.3 | -155.8 |
| 324 | ▲ 206 | Lil’Jordan Humphrey | DEN | WR | 19.2 | -155.8 |
| 325 | ▲ 206 | Jordan Whittington | LAR | WR | 19.0 | -156.0 |
| 326 | ▲ 586 | Adam Prentice | DEN | RB | 5.7 | -156.3 |
| 327 | ▲ 207 | Ben Skowronek | PIT | WR | 18.4 | -156.8 |
| 328 | ▲ 642 | Jordan James | SF | RB | 5.1 | -156.9 |
| 329 | ▲ 704 | Travis Homer | PIT | RB | 4.6 | -157.3 |
| 330 | ▲ 214 | Jordan Watkins | SF | WR | 17.9 | -157.4 |
| 331 | ▲ 216 | Bo Melton | GB | WR | 17.7 | -157.7 |
| 332 | ▲ 44 | Gunnar Helm | TEN | TE | 41.6 | -157.9 |
| 333 | ▲ 219 | Skyy Moore | GB | WR | 17.5 | -158.0 |
| 334 | ▲ 795 | Patrick Ricard | NYG | RB | 3.9 | -158.1 |
| 335 | ▲ 809 | Nicholas Singleton | TEN | RB | 3.7 | -158.3 |
| 336 | ▲ 219 | Tay Martin | DET | WR | 17.1 | -158.4 |
| 337 | ▲ 221 | Theo Wease Jr. | LAC | WR | 16.9 | -158.7 |
| 338 | ▲ 223 | Bryce Lance | NO | WR | 16.7 | -159.0 |
| 339 | ▲ 41 | Cole Kmet | CHI | TE | 40.6 | -159.5 |
| 340 | ▲ 226 | Ashton Dulin | IND | WR | 16.2 | -159.6 |
| 341 | ▲ 1105 | Jacob Saylors | DET | RB | 1.8 | -160.0 |
| 342 | ▼ 10 | Tanner McKee | PHI | QB | 53.1 | -160.1 |
| 343 | ▲ 228 | Jalen Royals | KC | WR | 15.8 | -160.2 |
| 344 | ▲ 1159 | Ben VanSumeren | KC | RB | 1.5 | -160.3 |
| 345 | ▼ 7 | Mitchell Trubisky | TEN | QB | 51.8 | -160.9 |
| 346 | ▲ 40 | Jackson Hawes | BUF | TE | 39.4 | -161.4 |
| 347 | NEW | Dean Connors | LAR | RB | 0.0 | -161.8 |
| 348 | ▲ 692 | Riley Nowakowski | PIT | RB | 0.0 | -161.8 |
| 349 | NEW | Eli Heidenreich | PIT | RB | 0.0 | -161.8 |
| 350 | ▲ 655 | Max Bredeson | MIN | RB | 0.0 | -161.8 |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This combined board is ordered by VBD, because raw Half-PPR points are not comparable across positions — a quarterback outscores an equally valuable running back or receiver roughly two to one. Position pages are ordered by Score. Kickers have no VBD and sort last here; see the K page.
Injury status (OUT, D, Q, IR) is the NFL's official injury report and injured-reserve list, via
nflverse ↗
(CC BY 4.0).
Players on injured reserve are listed after healthy players; their score is unchanged.