| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | NEW | Lamont Hall | NO | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 252 | NEW | Marcellus Rivers | NYG | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 253 | NEW | Marcus Pollard | IND | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 254 | NEW | Mark Campbell | BUF | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 255 | NEW | Matt Cushing | PIT | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 256 | NEW | Matt Schobel | CIN | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 257 | NEW | Michael Gaines | CAR | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 258 | NEW | Mike Bartrum | PHI | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 259 | NEW | Mike Seidman | CAR | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 260 | NEW | Patrick Hape | DEN | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 261 | NEW | Reggie Kelly | CIN | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 262 | NEW | Richard Owens | MIN | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 263 | NEW | Rickey Dudley | TB | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 264 | NEW | Robert Royal | WAS | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 265 | NEW | Ryan Hannam | SEA | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 266 | NEW | Ryan Neufeld | BUF | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 267 | NEW | Sean Berton | MIN | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 268 | NEW | Sean McHugh | GB | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 269 | NEW | Shad Meier | TEN | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 270 | NEW | Stephen Alexander | DET | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 271 | NEW | Steve Bush | SF | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 272 | NEW | Tim Euhus | BUF | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 273 | NEW | Todd Yoder | JAX | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 274 | NEW | Tony Stewart | CIN | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 275 | NEW | Walter Rasby | WAS | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 276 | NEW | Ben Steele | GB | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 277 | NEW | Bradford Banta | BUF | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 278 | NEW | Jim Kleinsasser | MIN | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 279 | NEW | Kori Dickerson | WAS | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 280 | NEW | Matt Kranchick | PIT | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 281 | NEW | Nate Lawrie | TB | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 282 | NEW | Rod Trafford | BUF | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 283 | NEW | Zach Hilton | NO | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 284 | NEW | Carson Towt | IND | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 285 | NEW | Chase Curtis | NYJ | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 286 | NEW | Cody Hardy | NO | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 287 | NEW | D.J. Rogers | DAL | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 288 | NEW | Dae’Quan Wright | PHI | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 289 | NEW | Dan Villari | LAR | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 290 | NEW | Ethan Conner | JAX | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 291 | NEW | Evan Svoboda | LAC | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 292 | NEW | Hayden Large | CHI | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 293 | NEW | Jack Velling | ATL | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 294 | NEW | John Michael Gyllenborg | KC | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 295 | NEW | Johnny Pascuzzi | LAC | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 296 | NEW | Josh Kattus | CIN | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 297 | NEW | Kenny Fletcher Jr. | TB | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 298 | NEW | Khalil Dinkins | SF | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 299 | NEW | Lake McRee | PIT | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
| 300 | NEW | Lance Mason | SEA | TE | 0.0 | -163.4 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: ESPN's published PPR draft ranking, from their public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗