| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | NEW | Aaron Stinnie | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1452 | NEW | Austin Schlottmann | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1453 | NEW | Dexter Lawrence II | NYG | DL | 0.0 | — | — | — |
| 1454 | NEW | Armon Watts | NYG | DL | 0.0 | — | — | — |
| 1455 | NEW | Carter Coughlin | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 1456 | NEW | Andrew Thomas | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1457 | NEW | Jon Runyan | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1458 | NEW | Ross Blacklock | NYG | DL | 0.0 | — | — | — |
| 1459 | NEW | Elijah Riley | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1460 | NEW | Jonas Griffith | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 1461 | NEW | Ihmir Smith-Marsette | NYG | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1462 | NEW | Zach Davidson | NYG | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1463 | NEW | Victor Dimukeje | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 1464 | NEW | James Hudson | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1465 | NEW | Aaron Robinson | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1466 | NEW | Jalen Mayfield | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1467 | NEW | Kearis Jackson | NYG | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1468 | NEW | Eric Gray | NYG | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1469 | NEW | Evan Neal | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1470 | NEW | Joshua Ezeudu | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1471 | NEW | Cor’Dale Flott | NYG | CB | 0.0 | — | — | — |
| 1472 | NEW | Darrian Beavers | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 1473 | NEW | Marcus McKethan | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1474 | NEW | D.J. Davidson | NYG | DL | 0.0 | — | — | — |
| 1475 | NEW | Micah McFadden | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 1476 | NEW | Montrell Washington | NYG | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1477 | NEW | Raheem Layne | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1478 | NEW | Tomon Fox | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 1479 | NEW | John Michael Schmitz | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1480 | NEW | Deonte Banks | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1481 | NEW | Bryce Ford-Wheaton | NYG | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1482 | NEW | Nathan Rourke | NYG | QB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1483 | NEW | Anthony Johnson Jr. | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1484 | NEW | Caleb Murphy | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 1485 | NEW | Jarrick Bernard-Converse | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1486 | NEW | Nic Jones | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1487 | NEW | Art Green | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1488 | NEW | Jonathan Sutherland | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1489 | NEW | Dyontae Johnson | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 1490 | NEW | Divaad Wilson | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1491 | NEW | Jordan Murray | NYG | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1492 | NEW | Tyler Nubin | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1493 | NEW | Dante Miller | NYG | RB | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1494 | NEW | Dru Phillips | NYG | CB | 0.0 | — | — | — |
| 1495 | NEW | Patrick McMorris | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1496 | NEW | Beau Brade | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1497 | NEW | Bryan Hudson | NYG | OL | 0.0 | — | — | — |
| 1498 | NEW | K.J. Cloyd | NYG | LB | 0.0 | — | — | — |
| 1499 | NEW | Rico Payton | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
| 1500 | NEW | Clayton Isbell | NYG | DB | 0.0 | — | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗